51.2 فولت 5.2 كيلو وات في الساعة LFP البطارية الشمسية أنظمة البطاريات المنزلية مع محول التيار الكهربائي
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Rising |
إصدار الشهادات: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
رقم الموديل: | AIR 5220-S |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | US$+1097-1149+piece |
تفاصيل التغليف: | يتم تغليف كل منتج في علبة كرتون منفصلة |
وقت التسليم: | 7-10 يوم عمل |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 10000 + قطعة + شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
تطبيق: | نظام تخزين الطاقة الشمسية المنزلية | منتوج إسم: | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد Lifepo4 |
---|---|---|---|
سعة: | 100ah 200ah | دورة الحياة: | 6000 دورة |
ضمان: | 10 سنوات | الجهد االكهربى: | 51.2 فولت |
OEM / ODM: | مقبول | يكتب: | بطارية ليثيوم |
حجم: | 650 * 135 * 416 ملم | وزن: | 47 كغ |
الألوان: | أبيض | ||
تسليط الضوء: | 5 Kwh LFP البطارية الشمسية,48V 5 Kwh LFP البطارية الشمسية,5 Kwh بطارية منزلية أنظمة |
منتوج وصف
ارتفاع 48 فولت 100ah 5 كيلووات ساعة بطارية الليثيوم الشمسية حزمة مع خارج حزام العاكس LifePO4 بطارية ليثيوم
نموذج | AIR 5220-S1 | AIR 5220-S2 | AIR 5220-S3 | AIR 5220-S4 | AIR 5220-S5 |
أداء | |||||
الجهد الاسمي | 51.2 فولت تيار مستمر | ||||
القدرة الاسمية | 102 آه | 204 آه | 306 آه | 408 آه | 510 آه |
طاقة البطارية | 5.22 كيلو واط في الساعة | 10.44 كيلو واط في الساعة | 15.66 كيلو واط في الساعة | 20.88 كيلوواط ساعة | 26.1 كيلو واط ساعة |
CUS | 4.7 كيلو واط في الساعة | 9.4 كيلو واط في الساعة | 14.1 كيلو واط ساعة | 18.8 كيلو واط في الساعة | 23.5 كيلو واط في الساعة |
التهمة الحالية | 50 أ | 100 أ | 150 أ | 200 أ | 200 أ |
قوة الشحن | 2500 واط | 5000 واط | 7500 واط | 10000 واط | 10000 واط |
تيار التفريغ | 50 أ | 100 أ | 150 أ | 200 أ | 200 أ |
قوة التفريغ | 2500 واط | 5000 واط | 7500 واط | 10000 واط | 10000 واط |
تيار الدائرة القصيرة | 350 أ | ||||
تواصل | |||||
عرض | مؤشر حالة SOC ، مؤشر LED | ||||
تواصل | يمكن RS232 ، RS485 ، | ||||
المواصفات العامة | |||||
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع ملم) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650 × 135 × 1499 | 650 × 135 × 1860 |
الوزن (كجم) | 47 كجم | 91.3 كجم | 135.6 كجم | 180 كجم | 224.2 كجم |
تثبيت | حامل أرضي أو حامل حائط | ||||
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية - 60 درجة مئوية | ||||
رطوبة التشغيل / التخزين | <95٪ ر | ||||
أقصى ارتفاع تشغيل | M2000 م | ||||
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP66 | ||||
تقنية الخلية | LiFePO4 ، فوسفات حديد الليثيوم | ||||
دورة الحياة | 6000 دورة @ 80٪ DOD / 25C / 0.5C ، 60٪ EOL | ||||
قابلية التوسع | 15 بطارية كحد أقصى بالتوازي | ||||
الامتثال القياسي (يتوفر أكثر عند الطلب) | |||||
الشهادات | CE ، IEC61000 ، IEC62619 ، IEC62040 ، UN38.3 ، بنفايات | ||||
الترتيب والتسليم الجزء | |||||
جزء طلب المنتج | بطارية AIR 5220-S + كابل متوازي قاعدة AIR 5220-S + كابل طاقة |
-
الشركة والمصنع

※Shenzhen Rising Co. ، Ltd هي شركة جديدة لتخزين الطاقة يقع مقرها الرئيسي في Shenzhen ، الصين مع مصنع تعاون يقع في Dongguan ، الصين.نحن متخصصون في البحث والتطوير وبيع بطاريات تخزين الطاقة ومحولات تخزين الطاقة.تم تصميم منتجاتنا لتوفير حلول تخزين الطاقة الموثوقة والفعالة للعملاء السكنيين والتجاريين.
معرض
· EES Europe2023
سيناريوهات التطبيق
محولات متوافقة
شهادة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج