51.2V 5.2 Kwh LFP সোলার ব্যাটারি অফ গার্ড ইনভার্টার সহ গৃহস্থালী ব্যাটারি সিস্টেম
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Rising |
সাক্ষ্যদান: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
মডেল নম্বার: | AIR 5220-S |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | US$+1097-1149+piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি পণ্য একটি পৃথক শক্ত কাগজে প্যাকেজ করা হয় |
ডেলিভারি সময়: | 7-10 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000+পিস+মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আবেদন: | বাড়িতে সৌর শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম | পণ্যের নাম: | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট লাইফপো 4 ব্যাটারি |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 100ah 200ah | সাইকেল লাইফ: | 6000 সাইকেল |
ওয়ারেন্টি: | 10 বছর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 51.2 ভি |
OEM/ODM: | গ্রহণযোগ্য | টাইপ: | লিথিয়াম ব্যাটারি |
আকার: | 650*135*416 মিমি | ওজন: | 47 কেজি |
রং: | সাদা | ||
লক্ষণীয় করা: | 5 Kwh LFP সোলার ব্যাটারি,48V 5 Kwh LFP সোলার ব্যাটারি,5 Kwh গৃহস্থালী ব্যাটারি সিস্টেম |
পণ্যের বর্ণনা
অফ গার্ড ইনভার্টার সহ রাইজিং 48V 100ah 5 kwh ব্যাটারি সোলার লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক LifePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি
মডেল | AIR 5220-S1 | AIR 5220-S2 | AIR 5220-S3 | AIR 5220-S4 | AIR 5220-S5 |
কর্মক্ষমতা | |||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.2 ভিডিসি | ||||
নামমাত্র ক্ষমতা | 102 আহ | 204 আহ | 306 আহ | 408 আহ | 510 আহ |
ব্যাটারি শক্তি | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh | 26.1 kWh |
CUS | 4.7kWh | 9.4kWh | 14.1 kWh | 18.8kWh | 23.5kWh |
চার্জ কারেন্ট | 50 ক | 100A | 150A | 200A | 200A |
চার্জ পাওয়ার | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
স্রাব বর্তমান | 50 ক | 100A | 150A | 200A | 200A |
ডিসচার্জ পাওয়ার | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
শর্ট সার্কিট কারেন্ট | 350 এ | ||||
যোগাযোগ | |||||
প্রদর্শন | SOC অবস্থা সূচক, LED সূচক | ||||
যোগাযোগ | RS232, RS485, CAN | ||||
সাধারণ স্পেসিফিকেশন | |||||
মাত্রা (WxDxH মিমি) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
ওজন (কেজি) | 47 কেজি | 91.3 কেজি | 135.6 কেজি | 180 কেজি | 224.2 কেজি |
স্থাপন | ফ্লোর স্ট্যান্ড বা ওয়াল মাউন্ট | ||||
কাজ তাপমাত্রা | -20°C-60°C | ||||
অপারেটিং / স্টোরেজ আর্দ্রতা | <95% RH | ||||
সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা | M2000 মি | ||||
আইপি রেটিং | IP66 | ||||
সেল প্রযুক্তি | LiFePO4, লিথিয়াম আয়রন ফসফেট | ||||
সাইকেল জীবন | 6000 সাইকেল @ 80% DOD / 25C / 0.5C, 60% EOL | ||||
পরিমাপযোগ্যতা | সমান্তরাল সর্বোচ্চ 15 ব্যাটারি | ||||
স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স (অনুরোধে আরও উপলব্ধ) | |||||
সার্টিফিকেট | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
অর্ডার এবং বিতরণযোগ্য অংশ | |||||
পণ্য অর্ডার অংশ | AIR 5220-S ব্যাটারি + সমান্তরাল কেবল AIR 5220-S বেস + পাওয়ার কেবল |
-
কোম্পানি এবং কারখানা

※Shenzhen Rising Co., Ltd হল একটি নতুন শক্তি স্টোরেজ কোম্পানি যার সদর দপ্তর শেনঝেন, চীনে অবস্থিত এবং একটি সহযোগিতা কারখানা চীনের ডংগুয়ানে অবস্থিত।আমরা গবেষণা এবং উন্নয়ন, এবং শক্তি সঞ্চয় ব্যাটারি এবং শক্তি স্টোরেজ ইনভার্টার বিক্রয় বিশেষজ্ঞ.আমাদের পণ্যগুলি আবাসিক এবং বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ শক্তি সঞ্চয়স্থান সমাধান প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রদর্শনী
ইইএস ইউরোপ ২০২৩
অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প
সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল
সনদপত্র