51.2V installations de batterie de ménage de batterie solaire de 5,2 KWHs LFP avec l'inverseur de cerceau
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Rising |
Certification: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Numéro de modèle: | AIR 5220-S |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$+1097-1149+piece |
Détails d'emballage: | Chaque produit est emballé dans un carton séparé |
Délai de livraison: | 7-10 jour ouvrable |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000+piece+month |
Détail Infomation |
|||
Application: | système de stockage d'énergie solaire domestique | Nom de produit: | Batterie Lithium Fer Phosphate Lifepo4 |
---|---|---|---|
capacité: | 100ah 200ah | La vie de cycle: | 6000 cycles |
Garantie: | 10years | Tension: | 51,2 V |
OEM/ODM: | Accepatable | Type: | Batterie au lithium |
Taille: | 650*135*416 millimètres | Poids: | 47 kg |
Couleurs: | blanc | ||
Mettre en évidence: | Batterie solaire 5 Kwh LFP,batterie solaire 48V 5 Kwh LFP,systèmes de batterie domestique 5 Kwh |
Description de produit
48V en hausse 100ah paquet solaire de batterie au lithium de batterie de 5 KWHs avec la batterie au lithium de l'inverseur LifePO4 de -cerceau
Modèle | AIR 5220-S1 | AIR 5220-S2 | AIR 5220-S3 | AIR 5220-S4 | AIR 5220-S5 |
Représentation | |||||
Tension nominale | 51,2 volts continu | ||||
Capacité nominale | 102 oh | 204 oh | 306 oh | 408 oh | 510 oh |
Énergie de batterie | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh | 26,1 KWHs |
PARCE QUE | 4.7kWh | 9.4kWh | 14,1 KWHs | 18.8kWh | 23.5kWh |
Courant de charge | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Puissance de charge | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Dérivé | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Puissance de décharge | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Mettez-vous actuel en court-circuit | 350 A | ||||
Communication | |||||
Affichage | Indicateur de SOC, indicateur de LED | ||||
Communication | RS232, RS485, PEUT | ||||
Spécifications générales | |||||
Dimension (WxDxH millimètres) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
Poids (kilogrammes) | 47 kilogrammes | 91,3 kilogrammes | 135,6 kilogrammes | 180kg | 224,2 kilogrammes |
Installation | Support de plancher ou bâti de mur | ||||
La température fonctionnante | -20°C-60°C | ||||
Humidité d'opération/stockage | <95> | ||||
Max Operating Altitude | M2000m | ||||
Estimation d'IP | IP66 | ||||
Technologie de cellules | LiFePO4, phosphate de fer de lithium | ||||
La vie de cycle | 6000 cycles @ 80% DOD/25C/0.5C, 60% EOL | ||||
Évolutivité | 15 batteries maximum en parallèle | ||||
Conformité standard (plus disponible sur demande) | |||||
Certificats | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
Commande et partie livrable | |||||
Pièce de commande de produit | Batterie de l'AIR 5220-S + base de l'AIR 5220-S de câble + cable électrique parallèles |
-
Société et usine

Le ※ Shenzhen Rising Co., Ltd est une nouvelle société d'entreposage d'énergie siégée à Shenzhen, Chine avec une usine de coopération située à Dongguan, Chine. Nous nous spécialisons dans la recherche et développement, et des ventes des batteries de stockage de l'énergie et des inverseurs de stockage de l'énergie. Nos produits sont conçus pour fournir les solutions fiables et efficaces de stockage de l'énergie pour les clients résidentiels et commerciaux.
Exposition
·EES Europe2023
Scénarios d'application
Inverseurs compatibles
certificat