Onduleur solaire de stockage de batterie d'énergie domestique de 800ah 40kwh avec batterie pour la maison
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Rising |
Certification: | CE, UN38.3 |
Numéro de modèle: | AIR 10K5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$+1890-1995+piece |
Détails d'emballage: | Chaque produit est emballé dans un carton séparé |
Délai de livraison: | 7-10 jour ouvrable |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000+piece+month |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | système de stockage d'énergie solaire domestique | Nom du produit: | Batterie Lithium Fer Phosphate Lifepo4 |
---|---|---|---|
Capacité: | 200Ah 400Ah | La vie de cycle: | 6000 cycles |
Garantie: | 5years | Tension: | 51.2V |
OEM/ODM: | Accepatable | Protection: | BMS futé intégré |
Type: | Batterie au lithium | Taille: | 465*186*695 millimètres |
Poids: | 83,5 kilogrammes | ||
Mettre en évidence: | Stockage de batterie d'énergie domestique 40kwh,stockage de batterie d'énergie domestique 800ah,onduleur solaire avec batterie pour la maison |
Description de produit
Batteries lithium-ion 48v à vendre batterie lithium 48v800ah (40kwh) batterie lithium-ion 40kw
Modèle | AIR10K5 |
Performance | |
Tension nominale | 51,2 Vcc |
Capacité nominale | 205 Ah |
Énergie de la batterie | 10,5 kWh |
SCU | 9,45 kWh |
Courant de charge | 120A |
Puissance de charge | 6144W |
Courant de décharge | 170A |
Puissance de décharge | 8704W |
Courant de court-circuit | 540 A |
Communication | |
Afficher | Indicateur d'état SOC, indicateur LED, écran LCD |
Communication | PEUT, RS485, RS232 |
Spécifications générales | |
Dimensions (LxPxH mm) | 465 x 186 x 695 mm |
poids (kg) | 83,5 kilogrammes |
Installation | Support au sol ou support mural |
Température de fonctionnement | -20°C-60°C |
Humidité de fonctionnement/de stockage | <95 % HR |
Altitude maximale de fonctionnement | <2000m |
Classement IP | IP20 |
Technologie cellulaire | LiFePO4, Lithium Fer Phosphate |
Cycle de vie | 6000 Cycles @ 80% DoD / 25C / 0.5Q 60% EOL |
Évolutivité | Max 15 batteries en parallèle |
Conformité standard (plus disponible sur demande) | |
Certificats | CE, UN38.3 |
Commande et pièce livrable | |
Partie de commande de produit | Batterie AIR 10K5 (câble / support mural inclus) |
Entreprise et usine

※Shenzhen Rising Co., Ltd est une nouvelle société de stockage d'énergie dont le siège est à Shenzhen, en Chine, avec une usine de coopération située à Dongguan, en Chine.Nous sommes spécialisés dans la recherche, le développement et la vente de batteries de stockage d'énergie et d'onduleurs de stockage d'énergie.Nos produits sont conçus pour fournir des solutions de stockage d'énergie fiables et efficaces aux clients résidentiels et commerciaux.
Exposition
·EES Europe2023