51.2V Solarbatterie-Haushalts-Batterieanlagen 5,2 KWH LFP mit weg Sticheleien-Inverter
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Rising |
Zertifizierung: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Modellnummer: | AIR 5220-S |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US$+1097-1149+piece |
Verpackung Informationen: | Jedes Produkt ist in einem separaten Karton verpackt |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000+piece+month |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Solarenergiespeichersystem für zu Hause | Produkt-Name: | Lithium-Eisen-Phosphat-Lifepo4-Batterie |
---|---|---|---|
Kapazität: | 100ah 200ah | Zyklus-Leben: | 6000 Zyklen |
Garantie: | 10years | Spannung: | 51,2 V |
OEM/ODM: | Accepatable | Art: | Lithium-Batterie |
Größe: | 650*135*416 mm | Gewicht: | 47 kg |
Farben: | weiß | ||
Markieren: | 5 kWh LFP-Solarbatterie,48 V 5 kWh LFP-Solarbatterie,5 kWh Haushaltsbatteriesysteme |
Produkt-Beschreibung
Steigendes 48V 100ah 5 KWH-Batteriesolarlithium-batterie Satz mit Aussticheleieninverter LifePO4 Lithium-Batterie
Modell | LUFT 5220-S1 | LUFT 5220-S2 | LUFT 5220-S3 | LUFT 5220-S4 | LUFT 5220-S5 |
Leistung | |||||
Nennspannung | 51,2 VDC | ||||
Nennleistung | 102 ah | 204 ah | 306 ah | 408 ah | 510 ah |
Batterie-Energie | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh | 26,1 KWH |
WEIL | 4.7kWh | 9.4kWh | 14,1 KWH | 18.8kWh | 23.5kWh |
Gebührenstrom | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Vorwurfs-Macht | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Entladestrom | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Entladeleistung | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Schließen Sie gegenwärtiges kurz | 350 A | ||||
Kommunikation | |||||
Anzeige | Soc-Statusanzeige, LED-Indikator | ||||
Kommunikation | RS232, RS485, KANN | ||||
Allgemeine Spezifikation | |||||
Maß (WxDxH Millimeter) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
Gewicht (Kilogramm) | 47 Kilogramm | 91,3 Kilogramm | 135,6 Kilogramm | 180kg | 224,2 Kilogramm |
Installation | Boden-Stand oder Wand-Berg | ||||
Betriebstemperatur | -20°C-60°C | ||||
Funktionieren/Speicherfeuchtigkeit | <95> | ||||
Max Operating Altitude | M2000m | ||||
IP-Bewertung | IP66 | ||||
Zelltechnologie | LiFePO4, Lithium-Eisen-Phosphat | ||||
Zyklusleben | 6000 Zyklen @ 80% DOD/25C/0.5C, 60% EOL | ||||
Ersteigbarkeit | Maximale 15 Batterien parallel | ||||
Standardbefolgung (verfügbarer auf Anfrage) | |||||
Zertifikate | CER, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
Einrichtung und lieferbares Teil | |||||
Einrichtungsteil des Produktes | LUFT 5220-S Batterie + parallele Kabel LUFT 5220-S Basis + Stromkabel |
-
Firma und Fabrik

※ Shenzhen Rising Co., Ltd ist neue Energiespeicherfirma, die in Shenzhen, China mit einer Zusammenarbeitsfabrik gehabt wird, die in Dongguan, China gelegen ist. Wir spezialisieren uns auf die Forschung und Entwicklung und die Verkäufe von Energieakkumulatoren und von Energiespeicherinvertern. Unsere Produkte sind entworfen, um die zuverlässigen und leistungsfähigen Energiespeicherlösungen für die Wohn- und Handelskunden zur Verfügung zu stellen.
Ausstellung
·EES Europe2023
Anwendungsszenario
Kompatible Inverter
Zertifikat