LXP Low Voltage Hybrid Inverter 3Kw-6Kw Solar System Inverter
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | LUX POWER |
Αριθμό μοντέλου: | LXP Hybrid 3-6k |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | US$+2678-2695+piece |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κάθε προϊόν συσκευάζεται ξεχωριστά σε χαρτοκιβώτιο ή συσκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. |
Χρόνος παράδοσης: | 10-15 εργάσιμες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υψηλό φως: | Υβριδικός μετατροπέας χαμηλής τάσης LXP,μετατροπέας ηλιακού συστήματος 6Kw,υβριδικός μετατροπέας χαμηλής τάσης 3Kw |
---|
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλής απόδοσης LXP Hybrid 3-6K INVERTOR για ηλιακό σύστημα
NPUT (PVDC)LXP 3000WLXP 3600W LXP 4000W LXP 4600W LXP 5000W | |||||||
Μέγιστη.Ισχύς Φ/Β συστοιχίας (W) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
Ονομαστική Φ/Β τάση εισόδου (V) | 360 | ||||||
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPPT | 2 | ||||||
Εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (V) | 100550 | ||||||
MPPT τάση rango(V) | 120500 | ||||||
Τάση εκκίνησης (V) | 140 | ||||||
Μέγιστη.Ρεύμα εισόδου ΦΒ ανά MPPT(A) | 13 | ||||||
Μέγιστη.Είσοδος ρεύματος βραχυκυκλώματος φωτοβολταϊκών ανά MPPT(A) | 20 | ||||||
Μπαταρία | |||||||
Συμβατός τύπος μπαταρίας | Λιθίου-Ιόν/Μόλυβδος-Οξύ | ||||||
Ονομαστική τάση μπαταρίας (V) | 48 | ||||||
Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 4860 | ||||||
Μέγιστη τάση φόρτισης (V) | 60 | ||||||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A) | 66 | 80 | |||||
Μέγιστη ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης (W) | 3600 | 4000 | |||||
Αναγκαστική αφύπνιση της μπαταρίας από τη λειτουργία Φ/Β | Υ | ES | |||||
Πλέγμα | |||||||
Ονομαστική τάση AC (V) | 230 | ||||||
Ονομαστική συχνότητα AC (HZ) | 50/60 | ||||||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC (A) | 13 | 15.6 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | |
Ονομαστική ισχύς εξόδου AC (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Μέγιστη.Ρεύμα εισόδου AC (A) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |
Μέγιστη.Ισχύς εισόδου AC (W) | 7200 | 8000 | |||||
PF | 0,99 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 που οδηγεί σε υστέρηση 0,8) | ||||||
THDI | <3% | ||||||
Ονομαστικό ρεύμα AC των ηλεκτρονόμων BYPASS (A) | 40 | ||||||
UPS | |||||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου με ηλιακό (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Ονομαστική ισχύς εξόδου χωρίς ηλιακό (W) Ονομαστική τάση εξόδου (V) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 1317.4 | ||||||
Ονομαστική συχνότητα εξόδου (Hz) | 50/60 | ||||||
Ισχύς υπέρτασης, διάρκεια | 4500W,30S | ||||||
Χρόνος εναλλαγής (UPS) | 20 ms | ||||||
Κυματική μορφή THDV |
Ημιτονοειδές κύμα <5% |
||||||
Αποδοτικότητα | |||||||
Μέγιστη απόδοση MPPT | 99,0% | ||||||
Μέγιστη απόδοση | 97,3% | ||||||
αποτελεσματικότητα της ΕΕ | 97,0% | ||||||
Μέγιστη απόδοση φόρτισης | 94,5% | ||||||
Μέγιστη απόδοση εκφόρτισης | 94,5% | ||||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |||||||
Προστασία από υπερβολικό ρεύμα/τάση | ΝΑΙ | ||||||
Αντινησιωτική προστασία | ΝΑΙ | ||||||
Προστασία από βραχυκύκλωμα AC | ΝΑΙ | ||||||
Προστασία ρεύματος διαρροής | ΝΑΙ | ||||||
Παρακολούθηση σφαλμάτων γείωσης Επεξεργασία πλέγματος |
ΝΑΙ ΝΑΙ |
||||||
Διακόπτης DC | ΝΑΙ | ||||||
Προστασία από υπερτάσεις DC Τύπος Ⅲ | ΝΑΙ | ||||||
Προστασία από υπέρταση AC Τύπος Ι | ΝΑΙ | ||||||
Γενικός | |||||||
Διαστάσεις (Π*Υ*Δ) | 455*467*181mm/17,9*18,4*Zlinch | ||||||
Βάρος | 20 κιλά/44,1 λίβρες | ||||||
Αξιολόγηση προστασίας εισόδου | IP65 | ||||||
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας | -2560℃ | ||||||
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -4065℃ | ||||||
Σχετική υγρασία | 095% | ||||||
Διεπαφή οθόνης και επικοινωνίας | LCD, RS485/Wi-Fi/CAN | ||||||
Εγγύηση | 5 χρόνια | ||||||
Μέθοδος ψύξης | Φυσικός | ||||||
Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή | ||||||
Υψόμετρο | 2000μ | ||||||
Εκπομπή θορύβου (τυπική) | <25dB | ||||||
Πρότυπα & Πιστοποίηση | |||||||
AS4777.2,NRSO97,EN50549,CIO/C1I,NV RFG,CEIO-21,CEIO-16,VDE-AR-N 4105,UTE C15-712-1/XPE C15-712-3;VD,G9B,G99, IEC62109, IEC62477,EN61000,IEC60068 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν