Υβριδικός μετατροπέας υψηλής τάσης Deye 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU Off on Grid
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Deye |
Πιστοποίηση: | VDE 4105,CE,IEC,TUV |
Αριθμό μοντέλου: | Ήλιος-12k-sg04lp3-ΕΕ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | US$+2128-2328+piece |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κάθε προϊόν συσκευάζεται ξεχωριστά σε χαρτοκιβώτιο ή συσκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. |
Χρόνος παράδοσης: | 10-15 εργάσιμες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τεμάχια μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μάρκα: | Deye | Αριθμό μοντέλου: | Ήλιος-12k-sg04lp3-ΕΕ |
---|---|---|---|
Τάση εισαγωγής: | 140V~800V | Τάση παραγωγής: | 230/400Vac |
Ρεύμα παραγωγής: | 18.2A | Συχνότητα παραγωγής: | 50/60hz |
Τύπος παραγωγής: | Ενιαίος, τριφασικός | Μέγεθος: | 422W*279D*699,3H mm |
Αποδοτικότητα αναστροφέων: | 97.60% | Εξουσιοδότηση: | 5 έτη |
Βάρος: | 33.6kg | Εφαρμογή: | Σπίτι συστημάτων ηλιακής ενέργειας |
Εκτιμημένη δύναμη: | 12KW | Τύπος: | DC/AC αναστροφείς |
Υψηλό φως: | Υβριδικός μετατροπέας υψηλής τάσης 12 kw,υβριδικός μετατροπέας υψηλής τάσης Deye 12 kw,SUN-12K-SG04LP3-EU |
Περιγραφή προϊόντων
Ningbo Deye υβριδικός ηλιακός μετατροπέας 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU 3 φάση eu 12kw off on grid solar hybrid inverter
Μοντέλο | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3- ΕΕ |
SUN-12K-SG04LP3- ΕΕ |
Δεδομένα εισόδου μπαταρίας | |||
Τύπος Μπαταρίας | Μόλυβδος-οξύ ή ιόν λιθίου | ||
Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 40~60V | ||
Μέγιστη.Ρεύμα φόρτισης (A) | 190Α | 210Α | 240Α |
Μέγιστη.Ρεύμα εκφόρτισης (A) | 190Α | 210Α | 240Α |
Καμπύλη φόρτισης | 3 Στάδια / Ισοστάθμιση | ||
Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας | Επιλογή | ||
Στρατηγική φόρτισης για μπαταρία Li-lon | Αυτοπροσαρμογή στο BMS | ||
Δεδομένα εισόδου συμβολοσειράς PV | |||
Μέγιστη.Ισχύς εισόδου DC (W) | 10400 W | 13000W | 15600 W |
Φ/Β τάση εισόδου (V) | 550V (160V~800V) | ||
Εύρος MPPT (V) | 200V-650V | ||
Τάση εκκίνησης (V) | 160V | ||
Ρεύμα εισόδου ΦΒ (A) | 13Α+13Α | 26Α+13Α | 26Α+13Α |
Αριθμός MPPT Trackers | 2 | ||
Αριθμός συμβολοσειρών ανά MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Δεδομένα εξόδου AC | |||
Ονομαστική έξοδος AC και ισχύς UPS (Δ) |
8000W | 10000W | 12000W |
Μέγιστη.Ισχύς εξόδου AC (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Μέγιστη ισχύς (εκτός δικτύου) | 2 φορές ονομαστικής ισχύος, 10 S | ||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC (A) | 12Α | 15Α | 18Α |
Μέγιστη.Ρεύμα AC (A) | 18Α | 23Α | 27Α |
Μέγιστη.Συνεχής διέλευση AC (Α | 50Α | 50Α | 50Α |
Συχνότητα και τάση εξόδου | 50 /60Hz;400Vac (τριφασικό) | ||
Τύπος Πλέγματος | Τρεις φάσεις | ||
Τρέχουσα Αρμονική Παραμόρφωση | THD<3%(Γραμμικό φορτίο<1,5%) | ||
Αποδοτικότητα | |||
Μέγιστη.Αποδοτικότητα | 97,60% | ||
Ευρώ Αποδοτικότητα | 97,00% | ||
Αποδοτικότητα MPPT | 99,90% | ||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |||
Αντικεραυνική προστασία εισόδου ΦΒ | Ολοκληρωμένο | ||
Αντινησιωτική προστασία | Ολοκληρωμένο | ||
Αντίστροφη πολικότητα εισόδου φωτοβολταϊκών συμβολοσειράς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |
Ολοκληρωμένο | ||
Ανίχνευση αντίστασης μόνωσης | Ολοκληρωμένο | ||
Μονάδα Παρακολούθησης Υπολειμματικού Ρεύματος | Ολοκληρωμένο | ||
Προστασία εξόδου έναντι ρεύματος | Ολοκληρωμένο | ||
Εξόδου Shorted Protection | Ολοκληρωμένο | ||
Προστασία υπέρτασης εξόδου | Ολοκληρωμένο | ||
Προστασία από υπερτάσεις | DC Τύπος II/AC Τύπος Il | ||
Πιστοποιήσεις και Πρότυπα | |||
Κανονισμός δικτύου | EC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS097-2-1 | ||
Ασφάλεια EMC/Standardc | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
Γενικά δεδομένα | |||
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (℃) | 25~60℃,>45°C Μείωση | ||
Ψύξη | Έξυπνη ψύξη | ||
Θόρυβος (dB) | <30 dB | ||
Επικοινωνία με BMS | RS485;ΜΠΟΡΩ | ||
Βάρος (kg) | 36.8 | ||
Μέγεθος (mm) | 422Π×658Υ×281Δ | ||
Πτυχίο Προστασίας | IP65 | ||
Στυλ εγκατάστασης | Επιτοίχια | ||
Εγγύηση | 5 χρόνια |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν