51.2V 5,2 ηλιακά συστήματα οικιακών μπαταριών μπαταριών KWH LFP με από τον αναστροφέα Gird
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Rising |
Πιστοποίηση: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | AIR 5220-S |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | US$+1097-1149+piece |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κάθε προϊόν συσκευάζεται σε ξεχωριστό κουτί |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 εργάσιμη ημέρα |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000+piece+month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | οικιακό σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας | Όνομα προϊόντων: | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου Lifepo4 |
---|---|---|---|
Ικανότητα: | 100ah 200ah | Ζωή κύκλων: | 6000 κύκλοι |
Εξουσιοδότηση: | 10years | Τάση: | 51,2 V |
OEM/ODM: | Accepatable | Τύπος: | Μπαταρία λίθιου |
Μέγεθος: | 650*135*416 χλστ | Βάρος: | 47 κιλά |
Χρώματα: | άσπρος | ||
Υψηλό φως: | Ηλιακή μπαταρία LFP 5 Kwh,ηλιακή μπαταρία LFP 48V 5 Kwh,Συστήματα οικιακής μπαταρίας 5 Kwh |
Περιγραφή προϊόντων
Αύξηση 48V 100ah ηλιακό πακέτο μπαταριών λίθιου μπαταριών 5 KWH με από-gird-μακριά την μπαταρία λίθιου αναστροφέων LifePO4
Πρότυπο | AIR 5220-S1 | AIR 5220-S2 | AIR 5220-S3 | AIR 5220-S4 | AIR 5220-S5 |
Απόδοση | |||||
Ονομαστική τάση | 51.2 Vdc | ||||
Ονομαστική ικανότητα | 102 Ah | 204 Ah | 306 Ah | 408 Ah | 510 Ah |
Ενέργεια μπαταριών | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh | 26,1 KWH |
ΕΠΕΙΔΗ | 4.7kWh | 9.4kWh | 14,1 KWH | 18.8kWh | 23.5kWh |
Ρεύμα δαπανών | 50 Α | 100A | 150A | 200A | 200A |
Δύναμη δαπανών | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Ρεύμα απαλλαγής | 50 Α | 100A | 150A | 200A | 200A |
Δύναμη απαλλαγής | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος | 350 Α | ||||
Επικοινωνία | |||||
Επίδειξη | Δείκτης θέσης SOC, δείκτης των οδηγήσεων | ||||
Επικοινωνία | RS232, RS485, ΜΠΟΡΈΣΤΕ | ||||
Γενική προδιαγραφή | |||||
Διάσταση (WxDxH χιλ.) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
Βάρος (κλ) | 47 κλ | 91,3 κλ | 135,6 κλ | 180kg | 224,2 κλ |
Εγκατάσταση | Η στάση ή ο τοίχος πατωμάτων τοποθετεί | ||||
Θερμοκρασία εργασίας | -20°C-60°C | ||||
Υγρασία λειτουργίας/αποθήκευσης | <95> | ||||
Max που λειτουργεί το ύψος | M2000m | ||||
Εκτίμηση IP | IP66 | ||||
Τεχνολογία κυττάρων | LiFePO4, φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου | ||||
Ζωή κύκλων | 6000 κύκλοι @ 80% DOD/25C/0.5C, 60% EOL | ||||
Εξελιξιμότητα | Ανώτατες 15 μπαταρίες παράλληλα | ||||
Τυποποιημένη συμμόρφωση (πιό διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος) | |||||
Πιστοποιητικά | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
Διαταγή και Deliverable μέρος | |||||
Προϊόν που διατάζει το μέρος | Μπαταρία AIR 5220-s + παράλληλη βάση + καλώδιο τροφοδοσίας AIR 5220-s καλωδίων |
-
Επιχείρηση και εργοστάσιο

Η αυξανόμενη Co. ※ Shenzhen, ΕΠΕ είναι μια νέα επιχείρηση ενεργειακής αποθήκευσης με κεντρικά γραφεία σε Shenzhen, Κίνα με ένα εργοστάσιο συνεργασίας που βρίσκεται σε Dongguan, Κίνα. Ειδικευόμαστε στην έρευνα και την ανάπτυξη, και τις πωλήσεις των αναστροφέων μπαταριών ενεργειακής αποθήκευσης και ενεργειακής αποθήκευσης. Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται για να παρέχουν τις αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις ενεργειακής αποθήκευσης για τους κατοικημένους και εμπορικούς πελάτες.
Έκθεση
·EES Europe2023
Σενάρια εφαρμογής
Συμβατοί αναστροφείς
πιστοποιητικό