51.2V 5.2 Kwh LFP सोलर बैटरी घरेलू बैटरी सिस्टम ऑफ गर्ड इन्वर्टर के साथ
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Rising |
प्रमाणन: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
मॉडल संख्या: | एआईआर 5220-एस |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US$+1097-1149+piece |
पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक उत्पाद को एक अलग कार्टन में पैक किया जाता है |
प्रसव के समय: | 7-10 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000+टुकड़ा+महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | घरेलू सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली | प्रोडक्ट का नाम: | लिथियम आयरन फॉस्फेट Lifepo4 बैटरी |
---|---|---|---|
क्षमता: | 100आह 200आह | चक्रीय जीवन: | 6000 चक्र |
गारंटी: | 10 वर्ष | वोल्टेज: | 51.2 वी |
OEM/ODM: | स्वीकार्य | प्रकार: | लिथियम बैटरी |
आकार: | 650*135*416 मिमी | वज़न: | 47 किग्रा |
रंग की: | सफ़ेद | ||
हाई लाइट: | 5 किलोवाट एलएफपी सौर बैटरी,48 वी 5 किलोवाट एलएफपी सौर बैटरी,5 किलोवाट घरेलू बैटरी सिस्टम |
उत्पाद विवरण
ऑफ-गर्ड इन्वर्टर लाइफPO4 लिथियम बैटरी के साथ बढ़ती 48V 100ah 5 kwh बैटरी सौर लिथियम बैटरी पैक
नमूना | एआईआर 5220-एस1 | एआईआर 5220-एस2 | एआईआर 5220-एस3 | एआईआर 5220-एस4 | एआईआर 5220-एस5 |
प्रदर्शन | |||||
नाममात्र वोल्टेज | 51.2 वी.डी.सी | ||||
नाममात्र क्षमता | 102 आह | 204 आह | 306 आह | 408 आह | 510 आह |
बैटरी ऊर्जा | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh | 26.1 किलोवाट |
ग्राहकों | 4.7kWh | 9.4kWh | 14.1 किलोवाट | 18.8kWh | 23.5kWh |
वर्तमान शुल्क | 50 ए | 100ए | 150ए | 200ए | 200ए |
चार्ज पावर | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
करंट डिस्चार्ज करें | 50 ए | 100ए | 150ए | 200ए | 200ए |
निर्वहन शक्ति | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
शॉर्ट सर्किट करेंट | 350 ए | ||||
संचार | |||||
प्रदर्शन | एसओसी स्थिति संकेतक, एलईडी संकेतक | ||||
संचार | आरएस232,आरएस485,कर सकते हैं | ||||
सामान्य जानकारी | |||||
आयाम (WxDxH मिमी) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
वजन (किग्रा) | 47 किग्रा | 91.3 किग्रा | 135.6 किग्रा | 180 किलो | 224.2 किग्रा |
इंस्टालेशन | फ़्लोर स्टैंड या दीवार माउंट | ||||
वर्किंग टेम्परेचर | -20°C-60°C | ||||
परिचालन/भंडारण आर्द्रता | <95% आरएच | ||||
अधिकतम परिचालन ऊंचाई | एम2000एम | ||||
IP रेटिंग | आईपी66 | ||||
सेल प्रौद्योगिकी | LiFePO4, लिथियम आयरन फॉस्फेट | ||||
चक्र जीवन | 6000 चक्र @ 80% डीओडी/25सी/0.5सी, 60% ईओएल | ||||
अनुमापकता | समानांतर में अधिकतम 15 बैटरियां | ||||
मानक अनुपालन (अनुरोध पर अधिक उपलब्ध) | |||||
प्रमाण पत्र | सीई, आईईसी61000, आईईसी62619, आईईसी62040, यूएन38.3, आरओएचएस | ||||
ऑर्डर देने और वितरित करने योग्य भाग | |||||
उत्पाद ऑर्डरिंग भाग | AIR 5220-S बैटरी + समानांतर केबल AIR 5220-S बेस + पावर केबल |
-
कंपनी और फैक्ट्री

※शेन्ज़ेन राइजिंग कं, लिमिटेड एक नई ऊर्जा भंडारण कंपनी है जिसका मुख्यालय शेन्ज़ेन, चीन में है और इसका सहयोग कारखाना चीन के डोंगगुआन में स्थित है।हम ऊर्जा भंडारण बैटरियों और ऊर्जा भंडारण इनवर्टर के अनुसंधान और विकास और बिक्री में विशेषज्ञ हैं।हमारे उत्पाद आवासीय और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए विश्वसनीय और कुशल ऊर्जा भंडारण समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
प्रदर्शनी
·ईईएस यूरोप2023
अनुप्रयोग परिदृश्य
संगत इनवर्टर
प्रमाणपत्र