Deye 12kw Inverter Hibrid Tegangan Tinggi SUN-12K-SG04LP3-EU Off On Grid
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Deye |
Sertifikasi: | VDE 4105,CE,IEC,TUV |
Nomor model: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US$+2128-2328+piece |
Kemasan rincian: | Setiap produk dikemas secara individual dalam karton atau dikemas sesuai dengan kebutuhan Anda. |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 lembar bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama merek: | Deye | Nomor model: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Tegangan masukan: | 140V~800V | Tegangan keluaran: | 230/400Vac |
Keluaran Saat Ini: | 18.2A | Frekuensi Keluaran: | 50/60Hz |
Jenis Keluaran: | Tunggal, Tiga Fase | Ukuran: | 422W*279D*699,3H mm |
Efisiensi Inverter: | 97,60% | Jaminan: | 5 tahun |
Berat: | 33,6 kg | Aplikasi: | Rumah sistem tenaga surya |
Nilai daya: | 12KW | Jenis: | Inverter DC/AC |
Cahaya Tinggi: | Inverter Hibrid Tegangan Tinggi 12kw,Hibrida Tegangan Tinggi Deye 12kw,SUN-12K-SG04LP3-EU |
Deskripsi Produk
Ningbo Deye hybrid surya inverter 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU 3 fase eu 12kw off pada grid solar hybrid inverter
Model | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3- UE |
SUN-12K-SG04LP3- UE |
Data Masukan Baterai | |||
Jenis baterai | Timbal-asam atau Lithium-ion | ||
Rentang Tegangan Baterai (V) | 40~60V | ||
Maks.Pengisian Arus (A) | 190A | 210A | 240A |
Maks.Pengosongan Arus (A) | 190A | 210A | 240A |
Kurva Pengisian | 3 Tahapan / Persamaan | ||
Sensor Suhu Eksternal | Opsional | ||
Strategi Pengisian Baterai Li-lon | Adaptasi diri ke BMS | ||
Data Input String PV | |||
Maks.Daya Input DC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Tegangan Input PV (V) | 550V(160V~800V) | ||
Rentang MPPT (V) | 200V-650V | ||
Tegangan Start-up (V) | 160V | ||
Arus Input PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Jumlah Pelacak MPPT | 2 | ||
Jumlah String Per Pelacak MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Data Keluaran AC | |||
Nilai AC Output dan Daya UPS (W) |
8000W | 10000W | 12000W |
Maks.Daya Keluaran AC (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Daya Puncak (di luar jaringan) | 2 kali nilai daya, 10 S | ||
Nilai Arus Keluaran AC (A) | 12A | 15A | 18A |
Maks.Arus AC (A) | 18A | 23A | 27A |
Maks.Passthrough AC terus menerus (A | 50A | 50A | 50A |
Frekuensi dan Tegangan Keluaran | 50 /60Hz;400Vac (tiga fase) | ||
Jenis Kisi | Tiga fase | ||
Distorsi Harmonik Saat Ini | THD<3%(Beban linier<1,5%) | ||
Efisiensi | |||
Maks.Efisiensi | 97,60% | ||
Efisiensi Euro | 97,00% | ||
Efisiensi MPPT | 99,90% | ||
Perlindungan | |||
Proteksi Petir Input PV | Terintegrasi | ||
Perlindungan Anti-pulau | Terintegrasi | ||
Polaritas Terbalik Input String PV Perlindungan |
Terintegrasi | ||
Deteksi Resistor Isolasi | Terintegrasi | ||
Unit Pemantau Arus Sisa | Terintegrasi | ||
Keluaran Atas Perlindungan Saat Ini | Terintegrasi | ||
Keluaran Korsleting Perlindungan | Terintegrasi | ||
Proteksi Tegangan Lebih Keluaran | Terintegrasi | ||
Perlindungan lonjakan | DC Tipe II/AC Tipe Il | ||
Sertifikasi dan Standar | |||
Regulasi Kisi | EC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS097-2-1 | ||
Keselamatan EMC/Standar | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
Data umum | |||
Kisaran Suhu Operasional (℃) | 25~60℃,>45°C Derating | ||
Pendinginan | Pendinginan cerdas | ||
Kebisingan (dB) | <30 dB | ||
Komunikasi dengan BMS | RS485;BISA | ||
Berat (kg) | 36.8 | ||
Ukuran (mm) | 422W×658H×281D | ||
Gelar perlindungan | IP65 | ||
Gaya Instalasi | Pendakian gunung | ||
Jaminan | 5 tahun |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini