51.2V 5.2 Kwh LFP Solar Battery Sistem Baterai Rumah Tangga Dengan Off Gird Inverter
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Rising |
Sertifikasi: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Nomor model: | UDARA 5220-S |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US$+1097-1149+piece |
Kemasan rincian: | Setiap produk dikemas dalam karton terpisah |
Waktu pengiriman: | 7-10 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000+buah+bulan |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | sistem penyimpanan energi matahari rumah | Nama Produk: | Baterai Lithium Iron Phosphate Lifepo4 |
---|---|---|---|
kapasitas: | 100ah 200ah | Siklus hidup: | 6000 Siklus |
Jaminan: | 10 TAHUN | Tegangan: | 51,2 V |
OEM/ODM: | Dapat diakses | Jenis: | Baterai Litium |
Ukuran: | 650*135*416 mm | Berat: | 47KG |
Warna: | Putih | ||
Menyoroti: | Baterai Surya LFP 5 Kwh,Baterai Surya LFP 48V 5 Kwh,Sistem Baterai Rumah Tangga 5 Kwh |
Deskripsi Produk
Meningkatnya 48V 100ah 5 kwh baterai solar lithium battery Pack dengan off-gird inverter LifePO4 Lithium Battery
Model | UDARA 5220-S1 | UDARA 5220-S2 | UDARA 5220-S3 | UDARA 5220-S4 | UDARA 5220-S5 |
Pertunjukan | |||||
Tegangan Nominal | 51,2 Vdc | ||||
Kapasitas nominal | 102 Ah | 204 Ah | 306 Ah | 408 Ah | 510 Ah |
Energi Baterai | 5.22kWh | 10,44kWh | 15,66kWh | 20,88kWh | 26,1 kWh |
CUS | 4.7kWh | 9.4kWh | 14,1 kWh | 18.8kWh | 23,5kWh |
Mengisi Arus | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Mengisi Daya | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Debit Arus | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Daya Pelepasan | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Arus hubung singkat | 350 A | ||||
Komunikasi | |||||
Menampilkan | Indikator status SOC, indikator LED | ||||
Komunikasi | RS232, RS485, BISA | ||||
Spesifikasi umum | |||||
Dimensi (PxLxT mm) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
Berat (kg) | 47 kg | 91,3 kg | 135,6 kg | 180kg | 224,2 kg |
Instalasi | Dudukan Lantai atau Dudukan Dinding | ||||
Suhu Kerja | -20°C-60°C | ||||
Kelembaban Pengoperasian / Penyimpanan | <95% RH | ||||
Ketinggian Operasi Maks | M2000m | ||||
Peringkat IP | IP66 | ||||
Teknologi Sel | LiFePO4, Litium Besi Fosfat | ||||
Siklus hidup | 6000 Siklus @ 80% DOD / 25C / 0,5C, 60% EOL | ||||
Skalabilitas | Max 15 baterai secara paralel | ||||
Kepatuhan Standar (lebih banyak tersedia berdasarkan permintaan) | |||||
Sertifikat | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
Memesan dan Bagian yang Dapat Dikirim | |||||
bagian pemesanan produk | Baterai AIR 5220-S + Kabel Paralel Basis AIR 5220-S + Kabel Daya |
-
Perusahaan dan pabrik

※Shenzhen Rising Co., Ltd adalah perusahaan penyimpanan energi baru yang berkantor pusat di Shenzhen, China dengan pabrik kerjasama yang berlokasi di Dongguan, China.Kami berspesialisasi dalam penelitian dan pengembangan, dan penjualan baterai penyimpanan energi dan inverter penyimpanan energi.Produk kami dirancang untuk memberikan solusi penyimpanan energi yang andal dan efisien untuk pelanggan perumahan dan komersial.
Pameran
·EES Eropa2023
Skenario aplikasi
Inverter yang kompatibel
sertifikat