상세 정보 |
|||
브랜드 이름: | Deye | 모델 번호: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
입력 전압: | 140V~800V | 출력 전압: | 230/400Vac |
출력 전류: | 18.2A | 출력 주파수: | 50/60 hz |
출력형: | 한 개의, 3상 | 크기: | 422W*279D*699.3H mm |
역변환기 효율: | 97.60% | 보증: | 5년 |
중량: | 33.6 킬로그램 | 적용: | 태양력 시스템 홈 |
정격 전력: | 12KW | 타입: | DC / AC 인버터 |
하이 라이트: | 12kw 고전압 하이브리드 인버터,Deye 12kw 고전압 하이브리드,SUN-12K-SG04LP3-EU |
제품 설명
닝보 Deye 하이브리드 태양 광 인버터 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU 그리드 태양 광 하이브리드 인버터에서 3 상 eu 12kw 끄기
모델 | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3- 유럽 연합 |
SUN-12K-SG04LP3- 유럽 연합 |
배터리 입력 데이터 | |||
배터리 유형 | 납산 또는 리튬 이온 | ||
배터리 전압 범위(V) | 40~60V | ||
최대충전 전류(A) | 190A | 210A | 240A |
최대방전 전류(A) | 190A | 210A | 240A |
충전 곡선 | 3단계 / 이퀄라이제이션 | ||
외부 온도 센서 | 옵션 | ||
Li-lon 배터리의 충전 전략 | BMS에 대한 자체 적응 | ||
PV 문자열 입력 데이터 | |||
최대DC 입력 전력(W) | 10400W | 13000W | 15600W |
PV 입력 전압(V) | 550V(160V~800V) | ||
MPPT 범위(V) | 200V-650V | ||
시동 전압(V) | 160V | ||
PV 입력 전류(A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
MPPT 트래커 수 | 2 | ||
MPPT 트래커당 문자열 수 | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
AC 출력 데이터 | |||
정격 AC 출력 및 UPS 전원 (원) |
8000W | 10000W | 12000W |
최대AC 출력 전력(W) | 8800W | 11000W | 13200W |
피크 전력(오프 그리드) | 정격 출력의 2배, 10S | ||
AC 출력 정격 전류(A) | 12A | 15A | 18A |
최대교류전류(A) | 18A | 23A | 27A |
최대연속 AC 패스스루(A | 50A | 50A | 50A |
출력 주파수 및 전압 | 50/60Hz;400Vac(삼상) | ||
그리드 유형 | 세 단계 | ||
전류 고조파 왜곡 | THD<3%(선형 부하<1.5%) | ||
능률 | |||
최대능률 | 97.60% | ||
유로 효율성 | 97.00% | ||
MPPT 효율성 | 99.90% | ||
보호 | |||
PV 입력 번개 보호 | 통합 | ||
단독 운전 방지 보호 | 통합 | ||
PV 스트링 입력 역극성 보호 |
통합 | ||
절연 저항 감지 | 통합 | ||
잔류 전류 모니터링 장치 | 통합 | ||
출력 과전류 보호 | 통합 | ||
출력 단락 보호 | 통합 | ||
출력 과전압 보호 | 통합 | ||
서지 보호 | DC 유형 II/AC 유형 II | ||
인증 및 표준 | |||
그리드 레귤레이션 | EC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS097-2-1 | ||
안전 EMC/표준 | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
일반 데이터 | |||
사용온도 범위(℃) | 25~60℃,>45°C 경감 | ||
냉각 | 스마트 냉각 | ||
소음(dB) | <30dB | ||
BMS와의 통신 | RS485;할 수 있다 | ||
무게(kg) | 36.8 | ||
크기(mm) | 422W×658H×281D | ||
보호 등급 | IP65 | ||
설치 스타일 | 벽걸이형 | ||
보증 | 5 년 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다