سیستمهای باتری خانگی 51.2 ولتی 5.2 کیلووات ساعتی LFP خورشیدی با اینورتر کمربند خاموش
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Rising |
گواهی: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
شماره مدل: | AIR 5220-S |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | US$+1097-1149+piece |
جزئیات بسته بندی: | هر محصول در کارتن جداگانه بسته بندی می شود |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 10000+ قطعه + ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
کاربرد: | سیستم ذخیره انرژی خورشیدی خانگی | نام محصول: | باتری لیتیوم آهن فسفات Lifepo4 |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 100 ه 200 ه | چرخه عمر: | 6000 چرخه |
ضمانتنامه: | 10 سال | ولتاژ: | 51.2 V |
OEM/ODM: | قابل قبول | تایپ کنید: | باتری لیتیومی |
اندازه: | 650*135*416 میلی متر | وزن: | 47 کیلوگرم |
رنگ ها: | سفید | ||
برجسته: | باتری خورشیدی 5 کیلووات ساعتی LFP,باتری خورشیدی 48 ولتی 5 کیلووات ساعتی LFP,سیستم های باتری خانگی 5 کیلووات ساعتی |
توضیحات محصول
باتری لیتیومی خورشیدی 48 ولتی 100 ساعتی 5 کیلووات ساعتی با باتری لیتیومی LifePO4 اینورتر
مدل | AIR 5220-S1 | AIR 5220-S2 | AIR 5220-S3 | AIR 5220-S4 | AIR 5220-S5 |
کارایی | |||||
ولتاژ اسمی | 51.2 Vdc | ||||
ظرفیت اسمی | 102 آه | 204 آه | 306 آه | 408 آه | 510 آه |
انرژی باتری | 5.22 کیلووات ساعت | 10.44 کیلووات ساعت | 15.66 کیلووات ساعت | 20.88 کیلووات ساعت | 26.1 کیلووات ساعت |
CUS | 4.7 کیلووات ساعت | 9.4 کیلووات ساعت | 14.1 کیلووات ساعت | 18.8 کیلووات ساعت | 23.5 کیلووات ساعت |
جریان شارژ | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
قدرت شارژ | 2500 وات | 5000 وات | 7500 وات | 10000 وات | 10000 وات |
جریان تخلیه | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
قدرت تخلیه | 2500 وات | 5000 وات | 7500 وات | 10000 وات | 10000 وات |
جریان اتصال کوتاه | 350 A | ||||
ارتباط | |||||
نمایش دادن | نشانگر وضعیت SOC، نشانگر LED | ||||
ارتباط | RS232,RS485,CAN | ||||
مشخصات عمومی | |||||
ابعاد (WxDxH میلی متر) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
وزن (کیلوگرم) | 47 کیلوگرم | 91.3 کیلوگرم | 135.6 کیلوگرم | 180 کیلوگرم | 224.2 کیلوگرم |
نصب و راه اندازی | پایه روی زمین یا پایه دیواری | ||||
دمای کاری | -20-60 درجه سانتیگراد | ||||
رطوبت عملیاتی / ذخیره سازی | RH <95% | ||||
حداکثر ارتفاع عملیاتی | M2000 متر | ||||
رتبه بندی IP | IP66 | ||||
فناوری سلولی | LiFePO4، فسفات آهن لیتیوم | ||||
چرخه عمر | 6000 چرخه @ 80٪ DOD / 25 C / 0.5 C، 60٪ EOL | ||||
مقیاس پذیری | حداکثر 15 باتری به صورت موازی | ||||
مطابقت استاندارد (در صورت درخواست بیشتر در دسترس است) | |||||
گواهینامه ها | CE، IEC61000، IEC62619، IEC62040، UN38.3، ROHS | ||||
قسمت سفارش و تحویل | |||||
قسمت سفارش محصول | باتری AIR 5220-S + کابل موازی پایه AIR 5220-S + کابل برق |
-
شرکت و کارخانه

※Shenzhen Rising Co., Ltd یک شرکت ذخیرهسازی انرژی جدید است که دفتر مرکزی آن در شنژن، چین با یک کارخانه همکاری واقع در Dongguan، چین است.ما در تحقیق و توسعه و فروش باتری های ذخیره انرژی و اینورترهای ذخیره انرژی تخصص داریم.محصولات ما برای ارائه راه حل های قابل اعتماد و کارآمد ذخیره انرژی برای مشتریان مسکونی و تجاری طراحی شده اند.
نمایشگاه
· EES Europe2023
سناریوهای کاربردی
اینورترهای سازگار
گواهی