Hybrydowy falownik wysokiego napięcia Deye 12kW SUN-12K-SG04LP3-EU Off On Grid
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Deye |
Orzecznictwo: | VDE 4105,CE,IEC,TUV |
Numer modelu: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | US$+2128-2328+piece |
Szczegóły pakowania: | Każdy produkt jest indywidualnie pakowany w karton lub pakowany zgodnie z Państwa wymaganiami. |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa handlowa: | Deye | Numer modelu: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Napięcie wejściowe: | 140 V ~ 800 V | Napięcie wyjściowe: | 230/400 V AC |
Prąd wyjściowy: | 18.2A | Częstotliwość wyjściowa: | 50/60 Hz |
Typ wyjścia: | Pojedynczy, trójfazowy | Wielkość: | 422 W * 279 D * 699,3 H mm |
Sprawność falownika: | 97,60% | Gwarancja: | 5 lat |
Waga: | 33,6 kg | Zastosowanie: | Domowy system zasilania energią słoneczną |
Moc znamionowa: | 12 kW | Typ: | Przetwornice DC/AC |
High Light: | Hybrydowy falownik wysokiego napięcia 12 kW,hybrydowy wysokonapięciowy Deye 12 kW,SUN-12K-SG04LP3-EU |
opis produktu
Ningbo Deye hybrydowy falownik solarny 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU 3 fazy ue 12kw wyłączony na siatce solarny falownik hybrydowy
Model | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3- UE |
SUN-12K-SG04LP3- UE |
Dane wejściowe baterii | |||
Typ Baterii | Kwasowo-ołowiowe lub litowo-jonowe | ||
Zakres napięcia akumulatora (V) | 40~60V | ||
Maks.Prąd ładowania (A) | 190A | 210A | 240A |
Maks.Prąd rozładowania (A) | 190A | 210A | 240A |
Krzywa ładowania | 3 etapy / Wyrównanie | ||
Zewnętrzny czujnik temperatury | Opcja | ||
Strategia ładowania baterii litowo-jonowej | Samoadaptacja do BMS | ||
Dane wejściowe łańcucha fotowoltaicznego | |||
Maks.Moc wejściowa prądu stałego (W) | 10400 W | 13000 W | 15600 W |
Napięcie wejściowe PV (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||
Zakres MPPT (V) | 200V-650V | ||
Napięcie rozruchowe (V) | 160 V | ||
Prąd wejściowy PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Liczba trackerów MPPT | 2 | ||
Liczba ciągów na MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Dane wyjściowe AC | |||
Znamionowa moc wyjściowa AC i moc UPS (W) |
8000 W | 10000 W | 12000 W |
Maks.Moc wyjściowa AC (W) | 8800 W | 11000 W | 13200 W |
Moc szczytowa (poza siecią) | 2 razy moc znamionowa, 10 S | ||
Prąd znamionowy wyjścia AC (A) | 12A | 15A | 18A |
Maks.Prąd zmienny (A) | 18A | 23A | 27A |
Maks.Ciągłe przejście AC (A | 50A | 50A | 50A |
Częstotliwość wyjściowa i napięcie | 50/60 Hz;400Vac (trójfazowy) | ||
Typ siatki | Trójfazowy | ||
Bieżące zniekształcenie harmoniczne | THD <3% (obciążenie liniowe <1,5%) | ||
Efektywność | |||
Maks.Efektywność | 97,60% | ||
Wydajność euro | 97,00% | ||
Wydajność MPPT | 99,90% | ||
Ochrona | |||
Ochrona odgromowa wejścia PV | Zintegrowany | ||
Ochrona przed wyspami | Zintegrowany | ||
Odwrotna polaryzacja wejścia łańcucha fotowoltaicznego Ochrona |
Zintegrowany | ||
Wykrywanie rezystora izolacyjnego | Zintegrowany | ||
Jednostka monitorowania prądu różnicowego | Zintegrowany | ||
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia | Zintegrowany | ||
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia | Zintegrowany | ||
Zabezpieczenie przed przepięciami wyjściowymi | Zintegrowany | ||
Ochrona przed przepięciami | DC typ II/AC typ II | ||
Certyfikaty i normy | |||
Regulacja sieci | EC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS097-2-1 | ||
Bezpieczeństwo EMC/standard | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
Ogólne dane | |||
Zakres temperatur roboczych (℃) | 25~60℃,>45°C Obniżenie parametrów znamionowych | ||
Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie | ||
Hałas (dB) | <30dB | ||
Komunikacja z BMSem | RS485;MÓC | ||
waga (kg) | 36,8 | ||
Rozmiar (mm) | 422 szer. × 658 wys. × 281 gł | ||
Poziom zabezpieczeń | IP65 | ||
Styl instalacji | Naścienny | ||
Gwarancja | 5 lat |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie