51,2 V 5,2 Kwh LFP Solar Battery Domowe systemy akumulatorów z falownikiem Off Gird
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Rising |
Orzecznictwo: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Numer modelu: | AIR 5220-S |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | US$+1097-1149+piece |
Szczegóły pakowania: | Każdy produkt pakowany jest w osobny kartonik |
Czas dostawy: | 7-10 dzień roboczy |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 10000 + sztuka + miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Aplikacja: | domowy system magazynowania energii słonecznej | Nazwa produktu: | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy Lifepo4 |
---|---|---|---|
Pojemność: | 100ah 200ah | Cykl życiowy: | 6000 cykli |
Gwarancja: | 10 lat | Napięcie: | 51,2 V |
OEM/ODM: | Do przyjęcia | Typ: | Bateria litowa |
Rozmiar: | 650*135*416mm | Waga: | 47 kg |
Zabarwienie: | biały | ||
High Light: | Bateria słoneczna 5 Kwh LFP,bateria słoneczna 48 V 5 Kwh LFP,systemy baterii domowych 5 Kwh |
opis produktu
Rising 48V 100ah 5 kwh akumulator litowo-słoneczny z inwerterem off-gird LifePO4 bateria litowa
Model | AIR 5220-S1 | AIR 5220-S2 | AIR 5220-S3 | AIR 5220-S4 | AIR 5220-S5 |
Wydajność | |||||
Napięcie nominalne | 51,2 VDC | ||||
Wydajność nominalna | 102 Ach | 204 Ach | 306 Ach | 408 Ach | 510 Ah |
Energia baterii | 5,22 kWh | 10,44 kWh | 15,66 kWh | 20,88 kWh | 26,1 kWh |
CUS | 4,7 kWh | 9,4 kWh | 14,1 kWh | 18,8 kWh | 23,5 kWh |
Prąd ładowania | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Moc ładowania | 2500 W | 5000 W | 7500 W | 10000 W | 10000 W |
Prąd rozładowania | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Moc rozładowania | 2500 W | 5000 W | 7500 W | 10000 W | 10000 W |
Prąd zwarcia | 350 A | ||||
Komunikacja | |||||
Wyświetlacz | Wskaźnik stanu SOC, wskaźnik LED | ||||
Komunikacja | RS232,RS485,KAN | ||||
Specyfikacja ogólna | |||||
Wymiary (szer. x gł. x wys. mm) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
waga (kg) | 47 kg | 91,3 kg | 135,6 kg | 180kg | 224,2 kg |
Instalacja | Stojak podłogowy lub uchwyt ścienny | ||||
Temperatura pracy | -20°C-60°C | ||||
Wilgotność podczas pracy / przechowywania | <95% wilgotności względnej | ||||
Maksymalna wysokość robocza | M2000m | ||||
Klasa IP | IP66 | ||||
Technologia komórkowa | LiFePO4, fosforan litowo-żelazowy | ||||
Cykl życiowy | 6000 cykli przy 80% DOD / 25C / 0,5C, 60% EOL | ||||
Skalowalność | Maksymalnie 15 akumulatorów równolegle | ||||
Zgodność ze standardami (więcej dostępnych na żądanie) | |||||
Certyfikaty | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
Część zamawiana i dostarczana | |||||
Część zamawiania produktu | AIR 5220-S Akumulator + kabel równoległy AIR 5220-S Podstawa + kabel zasilający |
-
Firma i fabryka

※Shenzhen Rising Co., Ltd to nowa firma zajmująca się magazynowaniem energii z siedzibą w Shenzhen w Chinach i współpracującą fabryką zlokalizowaną w Dongguan w Chinach.Specjalizujemy się w badaniach i rozwoju oraz sprzedaży akumulatorów do magazynowania energii i inwerterów do magazynowania energii.Nasze produkty zostały zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnych i wydajnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii dla klientów indywidualnych i komercyjnych.
Wystawa
·EES Europa 2023
Scenariusze aplikacji
Kompatybilne falowniki
certyfikat