Inversor Híbrido Luxpower 6Kw Inversor Híbrido de Baixa Tensão 7KW 8KW
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | LUXPOWER |
Número do modelo: | LXP Híbrido 3-6k |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | US$+2678-2695+piece |
Detalhes da embalagem: | Cada produto é embalado individualmente em uma caixa ou embalado de acordo com suas necessidades. |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 peças mês |
Informação detalhada |
|||
Lugar de origem: | Guangdong, China | Número do modelo: | LXP Híbrido 3-6k |
---|---|---|---|
Dimensão: | 455*476*181mm | Eficiência: | 98,5%-99,5% |
Frequência: | 50/60hz | Poder avaliado: | 5000VA/ 5000W |
Tensão entrada: | 230 VAC | Tipo da saída: | Único, trifásico |
Forma de onda da saída: | Onda de seno de Prue | Frequência da saída: | 50Hz/60Hz |
Tensão da saída: | 230VAC ± 5% | Nome do produto: | Inversor híbrido |
Nível da proteção: | IP65 | Aplicação: | Sistema Solar Híbrido |
Peso: | 20kg | ||
Realçar: | Inversor híbrido Luxpower 6Kw,6Kw Inversor híbrido de baixa tensão,Inversor híbrido de baixa tensão 7KW |
Descrição de produto
LUXPOWER LXP Híbrido 3-6k sistema de energia solar híbrido Inversor Híbrido Solar
produtos Parâmetros | ||||
Nº do modelo | euEXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
Dados de entrada (DC) | ||||
máx.DC Power | 6,6 kW | 7 kW | 8 kW | 8 kW |
Tensão DC Nominal | 360V | 360V | 360V | 360V |
mín.Tensão CC para iniciar a alimentação Em |
120V | 120V | 120V | 120V |
máx.Corrente contínua | 26A | 26A | 26A | 26A |
Tensão MPP(T) Range | 100~500V | 100~500V | 100~500V | 100~500V |
Nº de MPPRastreadores | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dados de saída (AC) | ||||
Nomalimentação AC final | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
saídautFaixa de tensão CA | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
Tensão AC Nominal | 230V | 230V | 230V | 230V |
máx.Corrente CA | 15A | 20A | 25A | 26A |
Alcance de frequência | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65Hz |
Frequência | 50,60 Hz | 50,60 Hz | 50,60Hz | 50,60 Hz |
Fator de potência (cosθ) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Distorção (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% |
máx.Eficiência | 97,90% | 97,90% | 97,90% | 97,90% |
Euroeficiência | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% |
generalData | ||||
Dimensões (A/L/P) | 476x455x181 milímetros |
476x455x181 milímetros |
476x455x181milímetros | 476x455x181mm |
pesarht | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Nível de ruído | <25 dB(A) | <25 dB(A) | <25 dB(A) | <25 dB(A) |
OperativoTemperaturé | -25~+60 ℃ |
|||
Transformador | Transformar menos |
|||
Aula de proteção | IP65, NEMA 4X |
|||
Umidade | 0-100% | |||
Resfriamento | Natural | |||
máx.Altitude | 2000 m | |||
Interface | RS 485 WLAN |
|||
Mostrar | LCD | |||
Recursos de proteção | ||||
Recursos de proteção | Anti Ilha Proteção (ENS), Curto O circuito Proteção Sobrevoltagem ge Proteção Oyercurre nt Protecção Reverter Polaridade Proteção ,Chão Falta Monitorando g, grade Monitorando g |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto