3000w 3500w 5000w Growatt fora da rede inversor monofásico SPF 3000-5000 ES
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Growatt |
Número do modelo: | FPS 3000-5000 ES |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | US$+1124-1145+piece |
Detalhes da embalagem: | Cada produto é embalado individualmente em uma caixa ou embalado de acordo com suas necessidades. |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 peças mês |
Informação detalhada |
|||
Marca: | Growatt | Número do modelo: | FPS 3000-5000 ES |
---|---|---|---|
Tensão da saída: | 220V | Corrente de saída: | 60A 80A 100A |
Frequência da saída: | 50/60hz | Tamanho: | 330*485*135mm |
Eficiência do inversor: | 93% | Certificado: | CE TUV |
Garantia: | 2years | Peso: | 11,5KG 11,5KG 12KG |
Tipo da saída: | Três | Corrente de carga máxima do picovolt: | Corrente de carga: 80/120A |
Forma de onda: | Onda de seno pura | ||
Destacar: | Inversor Growatt Off Grid 5000 W,Inversor Growatt Off Grid 3500 W,Inversor Solar Growatt Off Grid 48 V |
Descrição de produto
Inversor de armazenamento fora da rede Growatt SPF 3000-5000 ES 3000w 3500w 5000w monofásico
Dados de saída (AC) | FPS 3500 ES | FPS 5000 ES |
Voltagem da bateria | 48VCC | |
Tipo de Bateria | Lítio/chumbo-ácido | |
SAÍDA DO INVERSOR | ||
Potência nominal | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
Capacidade Paralela | Sim, 6 unidades no máximo | |
Regulação de tensão CA (modo de bateria) | 230VAC±5%@ 50/60Hz | |
Surto de energia | 7000VA | 10000VA |
Eficiência (Pe ak) | 93% | |
forma de onda | Onda senoidal pura | |
Tempo de transferência | 10ms típico, 20ms máximo | |
CARREGADOR SOLAR | ||
Potência máxima do arranjo fotovoltaico | 4500W | 6000W |
Faixa MPPT @ Tensão Operacional | 120VCC~430VCC | |
Tensão fotovoltaica máxima | 450VCC | |
Corrente Máxima de Carga Solar | 80A | 100A |
CARREGADOR CA | ||
Carga atual | 60A | 80A |
Tensão de entrada CA | 230 VCA | |
Faixa de Tensão Selecionável | 170-280 VAC;90-280 VAC | |
Alcance de frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | |
FÍSICO | ||
Grau de proteção | IP20 | |
Dimensão (L/A/P) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
Peso líquido | 11,5kgs | 12kgs |
AMBIENTE OPERACIONAL | ||
Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | |
Altitude | <2000m | |
Temperatura de operação | 0℃-55℃ | |
Temperatura de armazenamento | -15℃-60℃ |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto