Inversor Híbrido Residencial de Baixa Tensão GROWATT 5KW Inversor 48V SPF5000ES
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Growatt |
Certificação: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC |
Número do modelo: | SPH 3000-6000TL BL-UP |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | US$+1029-1134+piece |
Detalhes da embalagem: | Cada produto é embalado individualmente em uma caixa ou embalado de acordo com suas necessidades. |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 peças mês |
Informação detalhada |
|||
Marca: | Growatt | Número do modelo: | SPH3000~6000 |
---|---|---|---|
Tensão entrada: | 550 V CC | Tensão da saída: | 230V |
Corrente de saída: | 27.2A | Frequência da saída: | 50Hz/60Hz |
Tipo da saída: | Único | Tamanho: | 37,5*35*16cm |
Tipo: | Inversores de DC/AC | Eficiência do inversor: | 98,7% |
Certificado: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC | Garantia: | 5 anos/10 anos |
Peso: | 10.8kg | C.A. avaliado potência de saída: | 3-6KW |
Realçar: | Inversor GROWATT 5KW 48V SPF5000ES,inversor híbrido residencial de baixa tensão,inversor híbrido de baixa tensão GROWATT |
Descrição de produto
Growatt Residencial 48V Inversor Híbrido SPH 3000-6000TL BL-UP 3kw 4kw 5kw 6kw com 10 anos de garantia
Especificações | ||||||
Ficha de dados | SPH3000 | SPH3600 | SPH4000 | SPH4600 | SPH5000 | SPH600 0 |
dados de entrada CC | ||||||
máx.potência fotovoltaica recomendada | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
Tensão inicial | 150V | |||||
máx.tensão fotovoltaica | 550V | |||||
Faixa de tensão fotovoltaica | 120V-550V | |||||
Faixa de tensão MPPT /voltagem nominal |
150V-550V/360V | |||||
máx.corrente de entrada do rastreador A/B | 12A/12A | |||||
Número de rastreadores MPP / strings por rastreador MPP |
2/1 | |||||
Saída CA | ||||||
Potência nominal de saída CA | 3000W | 3680 W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
máx.CA potência aparente | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
máx.corrente de saída | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Tensão nominal de saída CA | 230V | |||||
Frequência nominal da rede | 50/60 Hz | |||||
Fator de potência na potência nominal | 1 | |||||
THDI | <3% | |||||
Potência de saída AC (Backup) | ||||||
máx.potência de saída | 3000W | |||||
Tensão nominal de saída CA | 230Vca | |||||
Frequência nominal de saída AC | 50/60 Hz | |||||
Tempo de transição automática | <0,5S | |||||
Dados da bateria | ||||||
Faixa de tensão da bateria | 42~59V | |||||
máx.tensão de carregamento | 58V | |||||
Carga e descarga máxima atual |
66A | |||||
Carga máxima e descarga poder |
3000W | |||||
Tipo de Bateria | lítio/chumbo-ácido | |||||
Profundo de descarga | 80% DOD/50% DOD | |||||
Capacidade da bateria | 3~12kWh | |||||
Eficiência | ||||||
máx.eficiência | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% | 97,6% | 97,7% |
Eficiência euro-europeia | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,1% | 97,1% | 97,1% |
Eficiência MPPT | 99,5% | |||||
Dispositivos de proteção | ||||||
Interruptor DC | sim | |||||
Proteção de polaridade reversa DC | sim | |||||
Proteção reversa da bateria | sim | |||||
Saída sobre proteção atual | sim | |||||
Proteção contra sobretensão de saída | sim | |||||
Monitoramento de falha de aterramento | sim | |||||
Monitoramento de grade | sim | |||||
Sensível a todos os pólos integrado vazamento |
sim |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto