Inversor híbrido de alta tensão Deye 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU desligado na rede
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Deye |
Certificação: | VDE 4105,CE,IEC,TUV |
Número do modelo: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | US$+2128-2328+piece |
Detalhes da embalagem: | Cada produto é embalado individualmente em uma caixa ou embalado de acordo com suas necessidades. |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 peças mês |
Informação detalhada |
|||
Marca: | Deye | Número do modelo: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Tensão entrada: | 140V~800V | Tensão da saída: | 230/400Vac |
Corrente de saída: | 18.2A | Frequência da saída: | 50/60hz |
Tipo da saída: | Único, trifásico | Tamanho: | 422L*279P*699,3A mm |
Eficiência do inversor: | 97,60% | Garantia: | 5 anos |
Peso: | 33.6kg | Aplicação: | Casa do sistema das energias solares |
Poder avaliado: | 12KW | Tipo: | Inversores de DC/AC |
Realçar: | Inversor Híbrido de Alta Tensão 12kw,Híbrido de Alta Tensão Deye 12kw,SUN-12K-SG04LP3-EU |
Descrição de produto
Ningbo Deye inversor solar híbrido 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU 3 fase eu 12kw desligado na grade inversor solar híbrido
Modelo | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3- UE |
SUN-12K-SG04LP3- UE |
Dados de entrada da bateria | |||
Tipo de Bateria | Chumbo-ácido ou íon de lítio | ||
Faixa de tensão da bateria (V) | 40~60V | ||
máx.Corrente de carga (A) | 190A | 210A | 240A |
máx.Corrente de descarga (A) | 190A | 210A | 240A |
Curva de carregamento | 3 Etapas / Equalização | ||
Sensor de temperatura externa | Opção | ||
Estratégia de carregamento para bateria Li-lon | Auto-adaptação ao BMS | ||
Dados de entrada da sequência PV | |||
máx.Potência de entrada CC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Tensão de entrada fotovoltaica (V) | 550V (160V~800V) | ||
Faixa MPPT (V) | 200V-650V | ||
Tensão de inicialização (V) | 160V | ||
Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Número de rastreadores MPPT | 2 | ||
Nº de strings por rastreador MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Dados de Saída CA | |||
Saída CA nominal e potência do UPS (C) |
8000W | 10000W | 12000W |
máx.Potência de saída CA (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Potência de pico (fora da rede) | 2 vezes a potência nominal, 10 S | ||
Corrente nominal de saída CA (A) | 12A | 15A | 18A |
máx.Corrente CA (A) | 18A | 23A | 27A |
máx.Passagem AC Contínua (A | 50A | 50A | 50A |
Frequência e Tensão de Saída | 50/60 Hz;400Vac (trifásico) | ||
Tipo de grade | Trifásico | ||
Distorção harmônica atual | THD <3% (carga linear <1,5%) | ||
Eficiência | |||
máx.Eficiência | 97,60% | ||
Euroeficiência | 97,00% | ||
Eficiência MPPT | 99,90% | ||
Proteção | |||
Proteção contra raios de entrada fotovoltaica | Integrado | ||
Proteção anti-ilhamento | Integrado | ||
Polaridade reversa da entrada da string PV Proteção |
Integrado | ||
Detecção de resistor de isolamento | Integrado | ||
Unidade de Monitoramento de Corrente Residual | Integrado | ||
Proteção contra sobrecorrente de saída | Integrado | ||
Proteção em curto de saída | Integrado | ||
Proteção contra sobretensão de saída | Integrado | ||
Proteção contra surtos | CC Tipo II/CA Tipo II | ||
Certificações e Normas | |||
Regulação da Rede | EC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS097-2-1 | ||
Segurança EMC/Padrão | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
Dados gerais | |||
Faixa de temperatura operacional (℃) | 25~60℃,>45°C Redução | ||
Resfriamento | Resfriamento inteligente | ||
Ruído (dB) | <30 dB | ||
Comunicação com BMS | RS485;PODE | ||
Peso (kg) | 36,8 | ||
Tamanho (mm) | 422L×658A×281P | ||
Grau de proteção | IP65 | ||
Estilo de instalação | Montado na parede | ||
garantia | 5 anos |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto