51.2V sistemas de bateria do agregado familiar da bateria solar de 5,2 Kwh LFP com fora o inversor do Gird
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Rising |
Certificação: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Número do modelo: | AIR 5220-S |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | US$+1097-1149+piece |
Detalhes da embalagem: | Cada produto é embalado em uma caixa separada |
Tempo de entrega: | 7-10 dia útil |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10000+piece+month |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | sistema de armazenamento de energia solar em casa | Nome do produto: | Bateria de fosfato de ferro de lítio Lifepo4 |
---|---|---|---|
Capacidade: | 100ah 200ah | Vida de ciclo: | 6000 ciclos |
Garantia: | 10years | Tensão: | 51,2 V |
OEM/ODM: | Accepatable | Tipo: | Bateria de lítio |
Tamanho: | 650*135*416mm | Peso: | 47 Kg |
Cores: | branco | ||
Realçar: | Bateria solar LFP de 5 Kwh,bateria solar LFP de 48 V 5 Kwh,sistemas de bateria doméstica de 5 Kwh |
Descrição de produto
48V de aumentação 100ah bloco solar da bateria de lítio da bateria de 5 kwh com a bateria de lítio do inversor LifePO4 do fora-gird
Modelo | AR 5220-S1 | AR 5220-S2 | AR 5220-S3 | AR 5220-S4 | AR 5220-S5 |
Desempenho | |||||
Tensão nominal | 51,2 VDC | ||||
Capacidade nominal | 102 Ah | 204 Ah | 306 Ah | 408 Ah | 510 Ah |
Energia da bateria | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh | 26,1 kWh |
PORQUE | 4.7kWh | 9.4kWh | 14,1 kWh | 18.8kWh | 23.5kWh |
Corrente de carga | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Poder da carga | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Descarregue atual | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Poder da descarga | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Procurar um caminho mais curto atual | 350 A | ||||
Uma comunicação | |||||
Exposição | Indicador de estado do SOC, indicador do diodo emissor de luz | ||||
Uma comunicação | RS232, RS485, PODE | ||||
Especificação geral | |||||
Dimensão (WxDxH milímetros) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
Peso (quilogramas) | 47 quilogramas | 91,3 quilogramas | 135,6 quilogramas | 180kg | 224,2 quilogramas |
A instalação | Suporte do assoalho ou montagem da parede | ||||
Temperatura de trabalho | -20°C-60°C | ||||
Umidade do funcionamento/armazenamento | <95> | ||||
Max Operating Altitude | M2000m | ||||
Avaliação do IP | IP66 | ||||
Tecnologia da pilha | LiFePO4, fosfato do ferro do lítio | ||||
Vida de ciclo | 6000 ciclos @ 80% DOD/25C/0.5C, 60% EOL | ||||
Escalabilidade | 15 baterias máximas paralelamente | ||||
Conformidade padrão (mais disponível mediante solicitação) | |||||
Certificados | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
Pedir e parte que pode entregar-se | |||||
Peça pedindo do produto | Bateria do AR 5220-S + base do AR 5220-S do cabo + cabo distribuidor de corrente paralelos |
-
Empresa e fábrica

O ※ Shenzhen Co. de aumentação, Ltd é uma empresa de armazenamento nova da energia sediada em Shenzhen, China com uma fábrica da cooperação situada em Dongguan, China. Nós especializamo-nos na investigação e desenvolvimento, e em vendas de inversores das baterias de armazenamento da energia e do armazenamento de energia. Nossos produtos são projetados fornecer soluções seguras e eficientes do armazenamento de energia para clientes residenciais e comerciais.
Exposição
·EES Europe2023
Encenações da aplicação
Inversores compatíveis
certificado