Низковольтный гибридный инвертор LXP 3Kw-6Kw Инвертор солнечной системы
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | LUX POWER |
Номер модели: | Гибрид LXP 3-6k |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | US$+2678-2695+piece |
Упаковывая детали: | Каждый продукт индивидуально упакован в картонную коробку или упакован в соответствии с вашими требо |
Время доставки: | 10-15рабочий день |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 100000pcs |
Подробная информация |
|||
Высокий свет: | Гибридный инвертор низкого напряжения LXP,Инвертор солнечной системы 6 кВт,Гибридный инвертор низкого напряжения 3 кВт |
---|
Характер продукции
Высокоэффективный гибридный инвертор LXP 3-6K для солнечной системы
NPUT (ПВДХ)LXP 3000 ВтLXP 3600 Вт LXP 4000 Вт LXP 4600 Вт LXP 5000 Вт | |||||||
Макс.Мощность фотоэлектрического массива (Вт) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
Номинальное входное напряжение PV (В) | 360 | ||||||
Количество независимых входов MPPT | 2 | ||||||
Диапазон входного напряжения PV (В) | 100550 | ||||||
Диапазон напряжения MPPT (В) | 120500 | ||||||
Пусковое напряжение (В) | 140 | ||||||
Макс.Входной ток PV на MPPT (A) | 13 | ||||||
Макс.Вход тока короткого замыкания PV на MPPT (A) | 20 | ||||||
Батарея | |||||||
Совместимый тип батареи | Литий-ионный/свинцово-кислотный | ||||||
Номинальное напряжение батареи (В) | 48 | ||||||
Диапазон напряжения батареи (В) | 4860 | ||||||
Максимальное напряжение зарядки (В) | 60 | ||||||
Максимальный ток зарядки/разрядки (А) | 66 | 80 | |||||
Максимальная мощность зарядки/разрядки (Вт) | 3600 | 4000 | |||||
Принудительное пробуждение батареи от функции PV | Д | ЕС | |||||
Сетка | |||||||
Номинальное напряжение переменного тока (В) | 230 | ||||||
Номинальная частота переменного тока (Гц) | 50/60 | ||||||
Номинальный выходной ток переменного тока (А) | 13 | 15,6 | 17,4 | 20 | 21,7 | 26 | |
Номинальная выходная мощность переменного тока (Вт) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Макс.Входной ток переменного тока (А) | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | |
Макс.Входная мощность переменного тока (Вт) | 7200 | 8000 | |||||
ПФ | 0,99 (регулируется от 0,8 опережения до 0,8 отставания) | ||||||
THDI | <3% | ||||||
Номинальный переменный ток реле BYPASS (A) | 40 | ||||||
UPS | |||||||
Номинальная выходная мощность с солнечной батареей (Вт) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Номинальная выходная мощность без солнечной энергии (Вт) Номинальное выходное напряжение (В) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
Номинальный выходной ток (А) | 1317,4 | ||||||
Номинальная выходная частота (Гц) | 50/60 | ||||||
Импульсная мощность, продолжительность | 4500 Вт, 30 с | ||||||
Время переключения (ИБП) | 20 мс | ||||||
Форма волны THDV |
Синусоидальная волна <5% |
||||||
Эффективность | |||||||
Максимальная эффективность MPPT | 99,0% | ||||||
Макс.эффективность | 97,3% | ||||||
эффективность ЕС | 97,0% | ||||||
Максимальная эффективность зарядки | 94,5% | ||||||
Максимальная эффективность разрядки | 94,5% | ||||||
Защита | |||||||
Защита от перегрузки по току/напряжению | ДА | ||||||
Защита от островков | ДА | ||||||
Защита от короткого замыкания переменного тока | ДА | ||||||
Защита от тока утечки | ДА | ||||||
Контроль замыкания на землю Управление сеткой |
ДА ДА |
||||||
переключатель постоянного тока | ДА | ||||||
Защита от перенапряжения постоянного тока Тип Ⅲ | ДА | ||||||
Защита от перенапряжения переменного тока Тип I | ДА | ||||||
Общий | |||||||
Размеры(Ш*В*Г) | 455*467*181 мм/17,9*18,4*злинч | ||||||
Масса | 20 кг/44,1 фунта | ||||||
Класс защиты от проникновения | IP65 | ||||||
Диапазон температур рабочей среды | -2560℃ | ||||||
Диапазон температур хранения | -4065℃ | ||||||
Относительная влажность | 095% | ||||||
Интерфейс дисплея и связи | ЖК-дисплей, RS485/Wi-Fi/CAN | ||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||
Метод охлаждения | Естественный | ||||||
Топология | без трансформатора | ||||||
Высота | 2000м | ||||||
Уровень шума (типичный) | <25 дБ | ||||||
Стандарты и сертификация | |||||||
AS4777.2, NRSO97, EN50549, CIO/C1I, NV RFG, CEIO-21, CEIO-16, VDE-AR-N 4105, UTE C15-712-1/XPE C15-712-3; VD, G9B, G99, МЭК62109, ИЭК62477, ЭН61000, ИЭК60068 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте