51.2V системы батареи домочадца солнечной батареи 5,2 Kwh LFP с инвертором гирда
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Rising |
Сертификация: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Номер модели: | АИР 5220-С |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | US$+1097-1149+piece |
Упаковывая детали: | Каждое изделие упаковано в отдельную коробку |
Время доставки: | 7-10 трудодень |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 10000+piece+month |
Подробная информация |
|||
Применение: | домашняя система хранения солнечной энергии | Название продукта: | Литий-железо-фосфатная батарея Lifepo4 |
---|---|---|---|
емкость: | 100ah 200ah | Жизнь цикла: | 6000 циклов |
Гарантия: | 10years | Напряжение тока: | 51,2 В |
OEM/ODM: | Accepatable | Тип: | Батарея лития |
Размер: | 650*135*416 мм | Вес: | 47 кг |
Цвета: | белый | ||
Высокий свет: | Солнечная батарея LFP 5 кВтч,48V Солнечная батарея LFP 5 кВтч,Бытовые аккумуляторные батареи 5 кВтч |
Характер продукции
Поднимая 48V 100ah блок батарей лития батареи 5 kwh солнечный с батареей лития инвертора LifePO4 -гирда
Модель | ВОЗДУХ 5220-S1 | ВОЗДУХ 5220-S2 | ВОЗДУХ 5220-S3 | ВОЗДУХ 5220-S4 | ВОЗДУХ 5220-S5 |
Представление | |||||
Номинальное напряжение | 51,2 Vdc | ||||
Номинальная емкость | 102 ах | 204 ах | 306 ах | 408 ах | 510 ах |
Энергия батареи | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh | 26,1 kWh |
ПОТОМУ ЧТО | 4.7kWh | 9.4kWh | 14,1 kWh | 18.8kWh | 23.5kWh |
Течение обязанности | 50 a | 100A | 150A | 200A | 200A |
Сила обязанности | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Разряд тока | 50 a | 100A | 150A | 200A | 200A |
Сила разрядки | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Течение короткого замыкания | 350 a | ||||
Сообщение | |||||
Дисплей | Индикатор состояния SOC, индикатор СИД | ||||
Сообщение | RS232, RS485, МОЖЕТ | ||||
Общая спецификация | |||||
Размер (WxDxH mm) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
Вес (kg) | 47 kg | 91,3 kg | 135,6 kg | 180kg | 224,2 kg |
Установка | Стойка пола или держатель стены | ||||
Работая температура | -20°C-60°C | ||||
Влажность работать/хранения | <95> | ||||
Максимальная работая высота | M2000m | ||||
Оценка IP | IP66 | ||||
Технология клетки | LiFePO4, фосфорнокислое железо лития | ||||
Жизнь цикла | 6000 циклов @ 80% DOD/25C/0.5C, 60% EOL | ||||
Масштабируемость | Макс 15 батарей параллельно | ||||
Стандартное соответствие (более доступное по требованию) | |||||
Сертификаты | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
Приказывать и поставляемая часть | |||||
Часть продукта приказывая | Батарея ВОЗДУХА 5220-S + параллельные основание + силовой кабель ВОЗДУХА 5220-S кабеля |
-
Компания и фабрика

CO. Шэньчжэня ※ поднимая, Ltd новая компания накопления энергии размещанная штаб в Шэньчжэне, Китае с фабрикой сотрудничества расположенной в Dongguan, Китае. Мы специализируем в научных исследованиях и разработки, и продажах батарей накопления энергии и инверторов накопления энергии. Наши продукты конструированы для того чтобы обеспечить надежные и эффективные решения накопления энергии для жилого и коммерческих заказчиков.
Выставка
·EES Europe2023
Сценарии применения
Совместимые инверторы
сертификат