51.2V sistemas de batería del hogar de la batería solar de 5,2 KVH LFP con apagado el inversor del ceñidor
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Rising |
Certificación: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Número de modelo: | AIRE 5220-S |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | US$+1097-1149+piece |
Detalles de empaquetado: | Cada producto se envasa en una caja separada |
Tiempo de entrega: | 7-10 día laborable |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000+piece+month |
Información detallada |
|||
Uso: | sistema de almacenamiento de energía solar para el hogar | Nombre de producto: | Batería Lifepo4 de fosfato de hierro y litio |
---|---|---|---|
Capacidad: | 100ah 200ah | Vida de ciclo: | 6000 ciclos |
Garantía: | 10years | Voltaje: | 51,2 voltios |
OEM/ODM: | Accepatable | Tipo: | Batería de litio |
Tamaño: | 650*135*416mm | Peso: | 47 kg |
Colores: | blanco | ||
Alta luz: | Batería solar LFP de 5 Kwh,48V Batería solar LFP de 5 Kwh,Sistemas de baterías domésticas de 5 Kwh |
Descripción de producto
48V de levantamiento 100ah batería solar del litio de la batería de 5 KVH con la batería de litio del inversor LifePO4 del apagado-ceñidor
Modelo | AIRE 5220-S1 | AIRE 5220-S2 | AIRE 5220-S3 | AIRE 5220-S4 | AIRE 5220-S5 |
Funcionamiento | |||||
Voltaje nominal | 51,2 VDC | ||||
Capacidad nominal | 102 ah | 204 ah | 306 ah | 408 ah | 510 ah |
Energía de la batería | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh | 26,1 KVH |
PORQUE | 4.7kWh | 9.4kWh | 14,1 KVH | 18.8kWh | 23.5kWh |
Corriente de carga | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Poder de la carga | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Derivado | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Poder de la descarga | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Cortocircuite actual | 350 A | ||||
Comunicación | |||||
Exhibición | Indicador de situación del SOC, indicador del LED | ||||
Comunicación | RS232, RS485, PUEDE | ||||
Especificación general | |||||
Dimensión (WxDxH milímetros) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
Peso (kilogramos) | 47 kilogramos | 91,3 kilogramos | 135,6 kilogramos | 180kg | 224,2 kilogramos |
Instalación | Soporte del piso o soporte de la pared | ||||
Temperatura de trabajo | -20°C-60°C | ||||
Humedad del funcionamiento/del almacenamiento | <95> | ||||
Max Operating Altitude | M2000m | ||||
Grado del IP | IP66 | ||||
Tecnología de la célula | LiFePO4, fosfato del hierro del litio | ||||
Vida de ciclo | 6000 ciclos @ el 80% DOD/25C/0.5C, el 60% EOL | ||||
Capacidad de conversión a escala | 15 baterías máximas paralelamente | ||||
Conformidad estándar (más disponible a petición) | |||||
Certificados | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
El ordenar y parte entregable | |||||
Pieza que ordena del producto | Batería del AIRE 5220-S + base del AIRE 5220-S del cable + cable de transmisión paralelos |
-
Compañía y fábrica

El ※ Shenzhen Co. de levantamiento, Ltd es una nueva empresa de almacenamiento de la energía establecida jefatura en Shenzhen, China con una fábrica de la cooperación situada en Dongguan, China. Nos especializamos en la investigación y desarrollo, y las ventas de los inversores de las baterías de almacenamiento de energía y del almacenamiento de energía. Nuestros productos se diseñan para proporcionar las soluciones confiables y eficientes del almacenamiento de energía para los clientes residenciales y comerciales.
Exposición
·EES Europe2023
Escenarios del uso
Inversores compatibles
certificado