inversor solar del almacenamiento de la batería de la energía del hogar de 800ah 40kwh con la batería para el hogar
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Rising |
Certificación: | CE, UN38.3 |
Número de modelo: | AIRE 10K5 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | US$+1890-1995+piece |
Detalles de empaquetado: | Cada producto se envasa en una caja separada |
Tiempo de entrega: | 7-10 día laborable |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000+piece+month |
Información detallada |
|||
Aplicación: | sistema de almacenamiento de energía solar para el hogar | Nombre del producto: | Batería Lifepo4 de fosfato de hierro y litio |
---|---|---|---|
Capacidad: | 200 Ah 400 Ah | Vida de ciclo: | 6000 ciclos |
Garantía: | 5years | Voltaje: | 51.2V |
OEM/ODM: | Accepatable | Protección: | BMS elegante incorporado |
Tipo: | Batería de litio | Tamaño: | 465*186*695mm |
Peso: | 83,5 kilogramos | ||
Alta luz: | Almacenamiento de batería de energía para el hogar de 40kwh,almacenamiento de batería de energía para el hogar de 800ah,inversor solar con batería para el hogar |
Descripción de producto
Baterías de iones de litio de 48v a la venta 48v800ah (40kwh) batería de litio 40kw batería de iones de litio
Modelo | AIRE10K5 |
Actuación | |
Voltaje nominal | 51,2 V CC |
Capacidad nominal | 205Ah |
Energía de la batería | 10,5 kWh |
EE.UU. | 9,45 kWh |
Corriente de carga | 120A |
Poder de carga | 6144 W |
Corriente de descarga | 170A |
Poder de descarga | 8704 W |
Corriente de cortocircuito | 540A |
Comunicación | |
Mostrar | Indicador de estado SOC, indicador LED, pantalla LCD |
Comunicación | PUEDE, RS485, RS232 |
Especificación general | |
Dimensión (AnxPrxAl mm) | 465 x 186 x 695 mm |
Peso (kg) | 83,5 kg |
Instalación | Soporte de piso o montaje en pared |
Temperatura de trabajo | -20°C-60°C |
Humedad de funcionamiento/almacenamiento | <95 % de humedad relativa |
Altitud operativa máxima | <2000m |
Clasificación del IP | IP20 |
Tecnología celular | LiFePO4, fosfato de hierro y litio |
Ciclo de vida | 6000 ciclos @ 80% DoD / 25C / 0.5Q 60% EOL |
Escalabilidad | Max 15 baterías en paralelo |
Cumplimiento estándar (más disponibles a pedido) | |
Certificados | CE, UN38.3 |
Pedido y parte entregable | |
Parte de pedido de productos | Batería AIR 10K5 (cable/soporte de pared incluido) |
empresa y fabrica

※Shenzhen Rising Co., Ltd es una nueva empresa de almacenamiento de energía con sede en Shenzhen, China, y una fábrica de cooperación ubicada en Dongguan, China.Nos especializamos en la investigación y el desarrollo, y las ventas de baterías de almacenamiento de energía e inversores de almacenamiento de energía.Nuestros productos están diseñados para proporcionar soluciones de almacenamiento de energía confiables y eficientes para clientes residenciales y comerciales.
Exhibición
·EES Europa 2023