3000w 3500w 5000w Growatt Off Grid Inverter เฟสเดียว SPF 3000-5000 ES
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Growatt |
หมายเลขรุ่น: | เอสพีเอฟ 3000-5000 เอสพีเอฟ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | US$+1124-1145+piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | แต่ละผลิตภัณฑ์บรรจุในกล่องหรือบรรจุตามความต้องการของคุณ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อแบรนด์: | Growatt | หมายเลขรุ่น: | เอสพีเอฟ 3000-5000 เอสพีเอฟ |
---|---|---|---|
แรงดันขาออก: | 220v | กระแสไฟขาออก: | 60A 80A 100A |
ความถี่ขาออก: | 50/60เฮิร์ต | ขนาด: | 330*485*135มม |
ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์: | 93% | ใบรับรอง: | CE TUV |
การรับประกัน: | 2 ปี | น้ำหนัก: | 11.5กก. 11.5กก. 12กก |
ประเภทเอาต์พุต: | สาม | กระแสชาร์จ PV สูงสุด: | กระแสชาร์จ: 80/120A |
รูปคลื่น: | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ||
แสงสูง: | 5000w Growatt Off Grid Inverter,3500w Growatt Off Grid Inverter,growtt off grid อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ 48v |
รายละเอียดสินค้า
Growatt Off-Grid Storage Inverter SPF 3000-5000 ES 3000w 3500w 5000w เฟสเดียว
ข้อมูลเอาต์พุต (AC) | เอสพีเอฟ 3500 อีเอส | เอสพีเอฟ 5000 อีเอส |
แรงดันแบตเตอรี่ | 48V | |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม/กรดตะกั่ว | |
อินเวอร์เตอร์เอาท์พุท | ||
กำลังไฟ | 3500VA/3500W | 5000VA/ 5000W |
ความสามารถแบบขนาน | ใช่ สูงสุด 6 หน่วย | |
การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (โหมดแบตเตอรี่) | 230VAC±5%@50/60Hz | |
ไฟกระชาก | 7000VA | 10000VA |
ประสิทธิภาพ(Pe ak) | 93% | |
รูปคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
เวลาโอน | ทั่วไป 10ms, สูงสุด 20ms | |
ที่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | ||
พลังงานอาร์เรย์ PV สูงสุด | 4500W | 6000W |
MPPT ช่วง @ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 120VDC~430VDC | |
แรงดัน PV สูงสุด | 450VDC | |
กระแสชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 80A | 100A |
เครื่องชาร์จ AC | ||
ชาร์จปัจจุบัน | 60A | 80A |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 230 โวลต์ | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เลือกได้ | 170-280 VAC;90-280 VAC | |
ช่วงความถี่ | 50Hz / 60Hz (การตรวจจับอัตโนมัติ) | |
ทางกายภาพ | ||
ระดับการป้องกัน | IP20 | |
ขนาด (กว้าง/สูง/ลึก) | 330/485/135มม | 330/485/135มม |
น้ำหนักสุทธิ | 11.5กก | 12กก |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | ||
ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 5% ถึง 95% (ไม่ควบแน่น g) | |
ระดับความสูง | <2000ม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ -55 ℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -15 ℃ -60 ℃ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้