51.2V 5.2 Kwh LFP Solar Battery ระบบแบตเตอรี่ในครัวเรือนพร้อม Off Gird Inverter
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Rising |
ได้รับการรับรอง: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
หมายเลขรุ่น: | แอร์ 5220-เอส |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | US$+1097-1149+piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นบรรจุในกล่องแยกต่างหาก |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 10,000+ชิ้น+เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แอปพลิเคชัน: | ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต Lifepo4 |
---|---|---|---|
ความจุ: | 100ah 200ah | วงจรชีวิต: | 6000 รอบ |
การรับประกัน: | 10 ปี | แรงดันไฟฟ้า: | 51.2 โวลต์ |
โออีเอ็ม/โอเอ็มเอ็ม: | ยอมรับได้ | พิมพ์: | แบตเตอรี่ลิเธียม |
ขนาด: | 650*135*416 มม | น้ำหนัก: | 47 กก |
สี: | สีขาว | ||
แสงสูง: | 5 Kwh LFP Solar Battery,48V 5 Kwh LFP Solar Battery,5 Kwh ระบบแบตเตอรี่ในครัวเรือน |
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 48V 100ah 5 กิโลวัตต์ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นพร้อมอินเวอร์เตอร์แบบ off-gid แบตเตอรี่ลิเธียม LifePO4
แบบอย่าง | แอร์ 5220-S1 | แอร์ 5220-S2 | แอร์ 5220-S3 | แอร์ 5220-S4 | แอร์ 5220-S5 |
ผลงาน | |||||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2Vdc | ||||
ความจุที่กำหนด | 102 อา | 204 อา | 306 อา | 408 อา | 510 อา |
พลังงานแบตเตอรี่ | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66กิโลวัตต์ชั่วโมง | 20.88kWh | 26.1 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ศศส | 4.7กิโลวัตต์ชั่วโมง | 9.4kWh | 14.1 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 18.8กิโลวัตต์ชั่วโมง | 23.5กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ชาร์จปัจจุบัน | 50 อ | 100A | 150A | 200A | 200A |
ชาร์จพลัง | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
ปล่อยปัจจุบัน | 50 อ | 100A | 150A | 200A | 200A |
ปล่อยพลัง | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | 350 ก | ||||
การสื่อสาร | |||||
แสดง | ไฟแสดงสถานะ SOC, ไฟ LED | ||||
การสื่อสาร | RS232,RS485,สามารถ | ||||
ข้อกำหนดทั่วไป | |||||
ขนาด (กxยxส มม.) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 47 กก | 91.3 กก | 135.6 กก | 180กก | 224.2 กก |
การติดตั้ง | ขาตั้งพื้นหรือติดผนัง | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C-60°C | ||||
ความชื้นในการทำงาน / การเก็บรักษา | <95% ความชื้นสัมพัทธ์ | ||||
ระดับความสูงในการทำงานสูงสุด | M2000m | ||||
การจัดอันดับ IP | IP66 | ||||
เทคโนโลยีเซลล์ | LiFePO4, ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ||||
วงจรชีวิต | 6000 รอบ @ 80% DOD / 25C / 0.5C, 60% EOL | ||||
ความสามารถในการปรับขนาด | สูงสุด 15 ก้อนแบบขนาน | ||||
การปฏิบัติตามมาตรฐาน (เพิ่มเติมตามคำขอ) | |||||
ใบรับรอง | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
ส่วนการสั่งซื้อและการส่งมอบ | |||||
ส่วนการสั่งสินค้า | แบตเตอรี่ AIR 5220-S + สายขนาน ฐาน AIR 5220-S + สายไฟ |
-
บริษัทและโรงงาน

※เซินเจิ้น Rising Co., Ltd เป็นบริษัทจัดเก็บพลังงานแห่งใหม่ที่มีสำนักงานใหญ่ในเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยมีโรงงานความร่วมมือตั้งอยู่ในตงกวน ประเทศจีนเราเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา และจำหน่ายแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและอินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โซลูชันการจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
นิทรรศการ
· EES Europe2023
สถานการณ์การใช้งาน
อินเวอร์เตอร์ที่เข้ากันได้
ใบรับรอง