Deye 3 Faz 10kw Yüksek Gerilim Hibrit İnvertör SUN-10K-SG04LP3-EU Evde Kullanım
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Deye |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | SUN-10K-SG04LP3-EU |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | US$+2014-2214+piece |
Ambalaj bilgileri: | Her ürün bir kartonda ayrı ayrı paketlenir veya gereksinimlerinize göre paketlenir. |
Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 10000 adet ay |
Detay Bilgi |
|||
Marka adı: | Deye | Model numarası: | SUN-10K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Giriş gerilimi: | 40-60Vdc | Çıkış Gerilimi: | 230/400Vac |
Çıkış Akımı: | 15.2A | Çıkış frekansı: | 50/60Hz |
Çıkış Tipi: | Üç faz | Boyut: | 422G*279D*699,3Y mm |
Sürücü Verimliliği: | %97.60 | Garanti: | 5 yıl |
Ağırlık: | 33.6kg | Uygulama: | Güneş enerjisi sistemi ev |
Anma gücü: | 10KW | Tip: | DC/AC İnvertörler |
Vurgulamak: | Deye 3 Faz 10kw,10kw Yüksek Gerilim Hibrit İnvertör,SUN-10K-SG04LP3-EU Evde Kullanım |
Ürün Açıklaması
Deye solar hibrit invertör 3 Faz 10kw şebeke üzerinde enerji depolama hibrid solar invertör SUN-10K-SG04LP3-EU ev kullanımı
modeli | SUN-8K-SG04LP3-EU | GÜNEŞ-10K-SG04LP3- AB |
GÜNEŞ-12K-SG04LP3- AB |
Pil Giriş Verileri | |||
Pil Türü | Kurşun asit veya Lityum-iyon | ||
Batarya Voltaj Aralığı(V) | 40~60V | ||
Maks.Şarj Akımı (A) | 190A | 210A | 240A |
Maks.Boşaltma Akımı (A) | 190A | 210A | 240A |
Şarj Eğrisi | 3 Aşama / Eşitleme | ||
Dış Sıcaklık Sensörü | Seçenek | ||
Li-İyon Pil için Şarj Stratejisi | BMS'ye kendini uyarlama | ||
PV Dizisi Giriş Verileri | |||
Maks.DC Giriş Gücü (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
PV Giriş Gerilimi (V) | 550V(160V~800V) | ||
MPPT Aralığı(V) | 200V-650V | ||
Başlatma Gerilimi (V) | 160V | ||
PV Giriş Akımı (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
MPPT İzleyici Sayısı | 2 | ||
MPPT İzleyici Başına Dize Sayısı | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
AC Çıkış Verileri | |||
Nominal AC Çıkışı ve UPS Gücü (W) |
8000W | 10000W | 12000W |
Maks.AC Çıkış Gücü (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Tepe Gücü (şebeke dışı) | 2 kat nominal güç, 10 S | ||
AC Çıkış Anma Akımı (A) | 12A | 15A | 18A |
Maks.AC Akımı (A) | 18A | 23A | 27A |
Maks.Sürekli AC Geçişi (A | 50A | 50A | 50A |
Çıkış Frekansı ve Gerilimi | 50/60Hz;400Vac (üç fazlı) | ||
Izgara Tipi | Üç faz | ||
Akım Harmonik Bozulması | THD<3%(Doğrusal yük<1,5%) | ||
Yeterlik | |||
Maks.Yeterlik | %97.60 | ||
Avrupa Verimliliği | %97.00 | ||
MPPT Verimliliği | %99,90 | ||
Koruma | |||
PV Girişli Yıldırımdan Korunma | Birleşik | ||
Adalanma Karşıtı Koruma | Birleşik | ||
PV Dizi Girişi Ters Polarite Koruma |
Birleşik | ||
Yalıtım Direnci Tespiti | Birleşik | ||
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Birleşik | ||
Çıkış Aşırı Akım Koruması | Birleşik | ||
Çıkış Kısa Devre Koruması | Birleşik | ||
Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Birleşik | ||
Dalgalanma koruması | DC Tip II/AC Tip II | ||
Sertifikalar ve Standartlar | |||
Şebeke Düzenlemesi | EC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS097-2-1 | ||
Güvenlik EMC/Standart | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
Genel veri | |||
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (℃) | 25~60℃,>45°C Değer Azaltma | ||
Soğutma | akıllı soğutma | ||
Gürültü (dB) | <30 dB | ||
BMS ile iletişim | RS485;OLABİLMEK | ||
Ağırlık (kg) | 36.8 | ||
Boyut (mm) | 422G×658Y×281D | ||
Koruma derecesi | IP65 | ||
Kurulum Tarzı | Duvara monte | ||
Garanti | 5 yıl |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum