Biến tần lai điện áp thấp LXP Biến tần hệ thống năng lượng mặt trời 3Kw-6Kw
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | LUX POWER |
Số mô hình: | LXP lai 3-6k |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | US$+2678-2695+piece |
chi tiết đóng gói: | Mỗi sản phẩm được đóng gói riêng trong thùng hoặc đóng gói theo yêu cầu của bạn. |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc |
Thông tin chi tiết |
|||
Điểm nổi bật: | Biến tần lai điện áp thấp LXP,Biến tần hệ thống năng lượng mặt trời 6Kw,Biến tần lai điện áp thấp 3Kw |
---|
Mô tả sản phẩm
INVERTOR LXP Hybrid 3-6K hiệu quả cao cho hệ mặt trời
NGUỒN (PVDC)LXP 3000WLXP 3600W LXP 4000W LXP 4600W LXP 5000W | |||||||
tối đa.Công suất mảng PV(W) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 360 | ||||||
Số đầu vào MPPT độc lập | 2 | ||||||
Dải điện áp đầu vào PV(V) | 100550 | ||||||
Phạm vi điện áp MPPT(V) | 120500 | ||||||
Điện áp khởi động(V) | 140 | ||||||
tối đa.Dòng điện đầu vào PV trên mỗi MPPT(A) | 13 | ||||||
tối đa.Đầu vào dòng ngắn mạch PV trên mỗi MPPT(A) | 20 | ||||||
Ắc quy | |||||||
Loại pin tương thích | Lithium-ion/Chì-Axit | ||||||
Điện áp pin định mức (V) | 48 | ||||||
Phạm vi điện áp pin (V) | 4860 | ||||||
Điện áp sạc tối đa (V) | 60 | ||||||
Dòng sạc/xả tối đa (A) | 66 | 80 | |||||
Công suất sạc/xả tối đa (W) | 3600 | 4000 | |||||
Buộc đánh thức pin từ chức năng PV | Y | ES | |||||
lưới | |||||||
Điện áp xoay chiều định mức (V) | 230 | ||||||
Tần số AC định mức (HZ) | 50/60 | ||||||
Dòng đầu ra AC định mức (A) | 13 | 15.6 | 17,4 | 20 | 21.7 | 26 | |
Công suất đầu ra AC định mức (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
tối đa.Dòng điện đầu vào AC (A) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | |
tối đa.Công suất đầu vào AC (W) | 7200 | 8000 | |||||
PF | 0,99 (Có thể điều chỉnh từ 0,8 đến 0,8 độ trễ) | ||||||
THDI | <3% | ||||||
Dòng điện xoay chiều định mức của rơle BYPASS(A) | 40 | ||||||
bộ lưu điện | |||||||
Công suất đầu ra định mức với Solar(W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Công suất đầu ra định mức không có Solar(W) Điện áp đầu ra định mức (V) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
Dòng đầu ra định mức (A) | 1317,4 | ||||||
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 | ||||||
Sức mạnh đột biến, thời gian | 4500W,30S | ||||||
Thời gian chuyển mạch (UPS) | 20ms | ||||||
dạng sóng THDV |
Sóng hình sin <5% |
||||||
Hiệu quả | |||||||
Hiệu suất Max.MPPT | 99,0% | ||||||
Hiệu quả tối đa | 97,3% | ||||||
EU hiệu quả | 97,0% | ||||||
Hiệu quả sạc tối đa | 94,5% | ||||||
Max.discharge hiệu quả | 94,5% | ||||||
Sự bảo vệ | |||||||
Bảo vệ quá dòng/điện áp | ĐÚNG | ||||||
Bảo vệ chống đảo | ĐÚNG | ||||||
Bảo vệ dòng điện ngắn mạch AC | ĐÚNG | ||||||
Bảo vệ dòng rò | ĐÚNG | ||||||
Giám sát lỗi nối đất quản lý lưới |
ĐÚNG ĐÚNG |
||||||
công tắc một chiều | ĐÚNG | ||||||
Chống sét lan truyền DC Loại Ⅲ | ĐÚNG | ||||||
Chống sét lan truyền AC Loại I | ĐÚNG | ||||||
Tổng quan | |||||||
Kích thước(W*H*D) | 455*467*181mm/17.9*18.4*Zlinch | ||||||
Cân nặng | 20kg/44,1lbs | ||||||
Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập | IP65 | ||||||
Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động | -2560℃ | ||||||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -4065℃ | ||||||
độ ẩm tương đối | 095% | ||||||
Giao diện Hiển thị & Giao tiếp | LCD, RS485/Wi-Fi/CÓ THỂ | ||||||
Sự bảo đảm | 5 năm | ||||||
Phương pháp làm mát | Tự nhiên | ||||||
cấu trúc liên kết | không có máy biến áp | ||||||
Độ cao | 2000m | ||||||
Phát ra tiếng ồn (điển hình) | <25dB | ||||||
Tiêu chuẩn & Chứng nhận | |||||||
AS4777.2,NRSO97,EN50549,CIO/C1I,NV RFG,CEIO-21,CEIO-16,VDE-AR-N 4105,UTE C15-712-1/XPE C15-712-3;VD,G9B,G99, IEC62109, IEC62477,EN61000,IEC60068 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này