Biến Tần Hybrid Cao Áp 3 Pha 10kw Deye SUN-10K-SG04LP3-EU Sử Dụng Trong Gia Đình
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Deye |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | SUN-10K-SG04LP3-EU |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | US$+2014-2214+piece |
chi tiết đóng gói: | Mỗi sản phẩm được đóng gói riêng trong thùng hoặc đóng gói theo yêu cầu của bạn. |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 cái tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Hàng hiệu: | Deye | Số mô hình: | SUN-10K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Điện áp đầu vào: | 40-60Vdc | Điện áp đầu ra: | 230/400Vac |
Sản lượng hiện tại: | 15.2A | Tần số đầu ra: | 50/60hz |
Loại đầu ra: | ba giai đoạn | Kích thước: | 422W*279D*699,3H mm |
Hiệu suất biến tần: | 97,60% | Sự bảo đảm: | 5 năm |
Cân nặng: | 33,6kg | Ứng dụng: | Hệ thống điện năng lượng mặt trời gia đình |
Công suất định mức: | 10KW | Kiểu: | Biến tần DC/AC |
Điểm nổi bật: | Deye 3 Pha 10kw,Biến tần lai điện áp cao 10kw,SUN-10K-SG04LP3-EU Sử dụng tại nhà |
Mô tả sản phẩm
Biến tần lai năng lượng mặt trời Deye 3 Pha lưu trữ năng lượng 10kw trên lưới Biến tần năng lượng mặt trời lai ghép nối SUN-10K-SG04LP3-EU sử dụng tại nhà
Người mẫu | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3- EU |
SUN-12K-SG04LP3- EU |
Dữ liệu đầu vào pin | |||
loại pin | Axit chì hoặc Lithium-ion | ||
Phạm vi điện áp pin (V) | 40~60V | ||
tối đa.Dòng điện sạc (A) | 190A | 210A | 240A |
tối đa.Xả hiện tại (A) | 190A | 210A | 240A |
Đường cong sạc | 3 Giai đoạn / Cân bằng | ||
Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | tùy chọn | ||
Chiến lược sạc pin Li-lon | Tự thích ứng với BMS | ||
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |||
tối đa.Công suất đầu vào DC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Điện áp đầu vào PV (V) | 550V(160V~800V) | ||
Phạm vi MPPT(V) | 200V-650V | ||
Điện áp khởi động (V) | 160V | ||
Dòng điện đầu vào PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Số Trình theo dõi MPPT | 2 | ||
Số chuỗi trên mỗi trình theo dõi MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Dữ liệu đầu ra AC | |||
Đầu ra AC định mức và nguồn UPS (W) |
8000W | 10000W | 12000W |
tối đa.Công suất đầu ra AC (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Công suất cực đại (tắt lưới) | 2 lần công suất định mức, 10 S | ||
Dòng điện định mức đầu ra AC (A) | 12A | 15A | 18A |
tối đa.Dòng điện xoay chiều (A) | 18A | 23A | 27A |
tối đa.Truyền qua AC liên tục (A | 50A | 50A | 50A |
Tần số và điện áp đầu ra | 50 /60Hz;400Vac (ba pha) | ||
Loại lưới | ba giai đoạn | ||
Méo sóng hài hiện tại | THD<3%(Tải tuyến tính<1,5%) | ||
Hiệu quả | |||
tối đa.Hiệu quả | 97,60% | ||
hiệu quả đồng euro | 97,00% | ||
Hiệu quả MPPT | 99,90% | ||
Sự bảo vệ | |||
Bảo vệ chống sét đầu vào PV | tích hợp | ||
Bảo vệ chống đảo | tích hợp | ||
Phân cực ngược đầu vào chuỗi PV Sự bảo vệ |
tích hợp | ||
Phát hiện điện trở cách điện | tích hợp | ||
Thiết bị giám sát dòng điện dư | tích hợp | ||
Bảo vệ quá dòng đầu ra | tích hợp | ||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | tích hợp | ||
Bảo vệ quá điện áp đầu ra | tích hợp | ||
chống sét lan truyền | DC Loại II/AC Loại Il | ||
Chứng nhận và tiêu chuẩn | |||
Quy định lưới điện | EC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS097-2-1 | ||
An toàn EMC/Standarc | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
Dữ liệu chung | |||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (℃) | 25~60℃,>45°C Giảm dần | ||
làm mát | làm mát thông minh | ||
Tiếng ồn (dB) | <30dB | ||
Giao tiếp với BMS | RS485;CÓ THỂ | ||
Trọng lượng (kg) | 36,8 | ||
Kích thước (mm) | 422W×658H×281D | ||
Trình độ bảo vệ | IP65 | ||
Phong cách cài đặt | treo tường | ||
Sự bảo đảm | 5 năm |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này