51.2V 5.2 Kwh LFP Pin năng lượng mặt trời Hệ thống pin gia dụng với biến tần tắt Gird
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Rising |
Chứng nhận: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Số mô hình: | KHÔNG KHÍ 5220-S |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | US$+1097-1149+piece |
chi tiết đóng gói: | Mỗi sản phẩm được đóng gói trong một thùng carton riêng biệt |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000+cái+tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời gia đình | tên sản phẩm: | Pin Lithium Iron Phosphate Lifepo4 |
---|---|---|---|
Dung tích: | 100ah 200ah | Chu kỳ cuộc sống: | 6000 chu kỳ |
Sự bảo đảm: | 10 năm | Vôn: | 51,2 v |
OEM/ODM: | chấp nhận được | Kiểu: | Pin Lithium |
Kích cỡ: | 650*135*416mm | Cân nặng: | 47kg |
Màu sắc: | Trắng | ||
Điểm nổi bật: | Pin năng lượng mặt trời 5 Kwh LFP,Pin năng lượng mặt trời 48V 5 Kwh LFP,Hệ thống pin hộ gia đình 5 Kwh |
Mô tả sản phẩm
Bộ pin lithium năng lượng mặt trời tăng 48V 100ah 5 kwh với biến tần ngoài lưới Pin Lithium LifePO4
Người mẫu | KHÔNG KHÍ 5220-S1 | KHÔNG KHÍ 5220-S2 | KHÔNG KHÍ 5220-S3 | KHÔNG KHÍ 5220-S4 | KHÔNG KHÍ 5220-S5 |
Hiệu suất | |||||
Định mức điện áp | 51,2vdc | ||||
Sức chứa giả định | 102 À | 204 A | 306 A | 408 A | 510 A |
Năng lượng pin | 5,22kWh | 10,44kWh | 15,66kWh | 20,88kWh | 26,1 kWh |
CUS | 4,7kWh | 9,4kWh | 14,1 kWh | 18,8kWh | 23,5kWh |
Dòng điện tích điện | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
sạc điện | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Xả hiện tại | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
xả điện | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Dòng điện ngắn mạch | 350 MỘT | ||||
Giao tiếp | |||||
Trưng bày | Chỉ báo trạng thái SOC, đèn LED | ||||
Giao tiếp | RS232,RS485,CÓ THỂ | ||||
Đặc điểm kỹ thuật chung | |||||
Kích thước (WxDxH mm) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
Trọng lượng (kg) | 47kg | 91,3kg | 135,6kg | 180kg | 224,2kg |
Cài đặt | Giá đỡ trên sàn hoặc Giá treo tường | ||||
Nhiệt độ làm việc | -20°C-60°C | ||||
Điều hành / Lưu trữ độ ẩm | <95% độ ẩm tương đối | ||||
Độ cao hoạt động tối đa | M2000m | ||||
Đánh giá IP | IP66 | ||||
Công nghệ tế bào | LiFePO4, photphat sắt liti | ||||
Chu kỳ cuộc sống | 6000 Chu kỳ @ 80% DOD / 25C / 0,5C, 60% EOL | ||||
khả năng mở rộng | Tối đa 15 pin song song | ||||
Tuân thủ tiêu chuẩn (có thêm theo yêu cầu) | |||||
giấy chứng nhận | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
Phần đặt hàng và bàn giao | |||||
Phần đặt hàng sản phẩm | Pin AIR 5220-S + Cáp song song Đế AIR 5220-S + Cáp nguồn |
-
Công ty và nhà máy

※Công ty TNHH Tăng trưởng Thâm Quyến là một công ty lưu trữ năng lượng mới có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc với một nhà máy hợp tác đặt tại Đông Quan, Trung Quốc.Chúng tôi chuyên nghiên cứu và phát triển cũng như kinh doanh pin lưu trữ năng lượng và bộ biến tần lưu trữ năng lượng.Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để cung cấp các giải pháp lưu trữ năng lượng đáng tin cậy và hiệu quả cho khách hàng dân cư và thương mại.
Triển lãm
·EES Châu Âu2023
kịch bản ứng dụng
Biến tần tương thích
giấy chứng nhận