Deye হাই ভোল্টেজ হাইব্রিড ইনভার্টার SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Deye |
সাক্ষ্যদান: | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 |
মডেল নম্বার: | SUN-12K-SG01LP1-EU |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | US$+2600-2800+piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি পণ্য পৃথকভাবে একটি শক্ত কাগজ বা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্যাকেজ করা হয়. |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টুকরা মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পরিচিতিমুলক নাম: | Deye | মডেল নম্বার: | SUN-3.6K-SG03LP1-EU |
---|---|---|---|
ইনপুট ভোল্টেজ: | 150-425V | আউটপুট ভোল্টেজ: | 220/230Vac |
আউটপুট বর্তমান: | 54.5/52.2A | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz |
আউটপুট প্রকার: | একক | আকার: | 464*282*763 মিমি |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা: | 97.6% | ওয়ারেন্টি: | 5 বছর |
ওজন: | 48.5 কেজি | প্রয়োগ: | বাড়িতে সোলার পাওয়ার সিস্টেম |
হারের ক্ষমতা: | 12KW | টাইপ: | ডিসি/এসি ইনভার্টার |
লক্ষণীয় করা: | ডেই হাই ভোল্টেজ হাইব্রিড ইনভার্টার,হাই ভোল্টেজ হাইব্রিড ইনভার্টার 12Kw,SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V |
পণ্যের বর্ণনা
12KW সস্তা দামে Deye হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার 12KW SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V সিঙ্গেল ফেজ হোম সোলার সিস্টেমের জন্য
মডেল | SUN-12K-SG01LP1-E | SUN-14K-SG01LP1- ই ইউ |
SUN-16K-SGO1LP1-EU |
ব্যাটারি ইনপুট ডেটা | |||
ব্যাটারির ধরন | লিড-অ্যাসিড বা লিথিয়াম-আয়ন | ||
ব্যাটারি ভোল্টেজ রেঞ্জ (V) | 40~60V | ||
সর্বোচ্চচার্জিং কারেন্ট (A) | 220A | 250A | 290A |
সর্বোচ্চডিসচার্জিং কারেন্ট (A) | 220A | 250A | 290A |
UPS পাওয়ার (W) | 10000 | 12000 | 14000 |
চার্জিং কার্ভ | 3 পর্যায় / সমতা | ||
বাহ্যিক তাপমাত্রা সেন্সর | হ্যাঁ | ||
লি-লনের জন্য চার্জিং কৌশল ব্যাটারি |
বিএমএসে স্ব-অভিযোজন | ||
পিভি স্ট্রিং ইনপুট ডেটা | |||
সর্বোচ্চDC ইনপুট পাওয়ার (W) | 15600 | 18200 | 20800 |
সর্বোচ্চDC ইনপুট ভোল্টেজ (V) | 500 | ||
স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ (V) | 125 | ||
MPPT রেঞ্জ (V) | 150~425V | ||
রেটেড DC ইনপুট ভোল্টেজ (V) | 370 | ||
পিভি ইনপুট কারেন্ট (A) | 26+26+26 | ||
সর্বোচ্চPV ISC (A) | ৪৪+৪৪+৪৪ | ||
MPPT ট্র্যাকারদের সংখ্যা | 3 | ||
MPPT প্রতি স্ট্রিং সংখ্যা ট্র্যাকার |
2 | ||
এসি আউটপুট ডেটা | |||
রেটেড এসি আউটপুট পাওয়ার (W) | 1200W | 1400W | 1600W |
AC আউটপুট রেট করা বর্তমান (A) | 52.2 | 60.9 | 69.5 |
সর্বোচ্চএকটানা এসি পাসথ্রু (A) |
100 | ||
পিক পাওয়ার (গ্রিড বন্ধ) | রেট করা পাওয়ারের 2 গুণ, 5 এস | ||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 থেকে 0.8 পিছিয়ে যাওয়া | ||
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি এবং ভোল্টেজ | 50/60Hz;L/N/PE 220/230Vac (একক ফেজ) | ||
গ্রিডের ধরন | একক ফেজ | ||
ডিসি ইনজেকশন কারেন্ট (এমএ) | <0.5% 1n | ||
দক্ষতা | |||
সর্বোচ্চদক্ষতা | 97.60% | ||
ইউরো দক্ষতা | 96.50% | ||
এমপিপিটি দক্ষতা | 99.90% | ||
সার্টিফিকেশন এবং মান | |||
গ্রিড রেগুলেশন | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98 VDE 0126-1-1.RD 1699,C10-11 |
||
নিরাপত্তা EMC/স্ট্যান্ডার্ড | EC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
সাধারণ তথ্য | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস (℃) |
45~60°℃,>45°℃ ডিরেটিং | ||
কুলিং | স্মার্ট কুলিং | ||
গোলমাল (dB) | <30 ডিবি | ||
বিএমএসের সাথে যোগাযোগ | RS485; CAN | ||
ওজন (কেজি) | 48.5 | ||
আকার (মিমি) | 464Wx798.4H×300D | ||
সুরক্ষা ডিগ্রি | IP65 | ||
ইনস্টলেশন শৈলী | প্রাচীর-মাউন্ট করা | ||
ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান