Deye 3 ফেজ 10kw উচ্চ ভোল্টেজ হাইব্রিড ইনভার্টার SUN-10K-SG04LP3-EU হোম ব্যবহার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Deye |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | SUN-10K-SG04LP3-EU |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | US$+2014-2214+piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি পণ্য পৃথকভাবে একটি শক্ত কাগজ বা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্যাকেজ করা হয়. |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টুকরা মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পরিচিতিমুলক নাম: | Deye | মডেল নম্বার: | SUN-10K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
ইনপুট ভোল্টেজ: | 40-60Vdc | আউটপুট ভোল্টেজ: | 230/400Vac |
আউটপুট বর্তমান: | 15.2A | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz |
আউটপুট প্রকার: | তিন ধাপে | আকার: | 422W*279D*699.3H মিমি |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা: | 97.60% | ওয়ারেন্টি: | 5 বছর |
ওজন: | 33.6 কেজি | প্রয়োগ: | বাড়িতে সোলার পাওয়ার সিস্টেম |
হারের ক্ষমতা: | 10KW | টাইপ: | ডিসি/এসি ইনভার্টার |
লক্ষণীয় করা: | Deye 3 ফেজ 10kw,10kw হাই ভোল্টেজ হাইব্রিড ইনভার্টার,SUN-10K-SG04LP3-EU হোম ইউজ |
পণ্যের বর্ণনা
Deye সোলার হাইব্রিড ইনভার্টার 3 ফেজ 10kw শক্তি সঞ্চয় গ্রিড হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার SUN-10K-SG04LP3-EU বাড়িতে ব্যবহার
মডেল | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3- ই ইউ |
SUN-12K-SG04LP3- ই ইউ |
ব্যাটারি ইনপুট ডেটা | |||
ব্যাটারির ধরন | লিড-অ্যাসিড বা লিথিয়াম-আয়ন | ||
ব্যাটারি ভোল্টেজ রেঞ্জ(V) | 40~60V | ||
সর্বোচ্চচার্জিং কারেন্ট (A) | 190A | 210A | 240A |
সর্বোচ্চডিসচার্জিং কারেন্ট (A) | 190A | 210A | 240A |
চার্জিং কার্ভ | 3 পর্যায় / সমতা | ||
বাহ্যিক তাপমাত্রা সেন্সর | অপশন | ||
লি-লন ব্যাটারির জন্য চার্জিং কৌশল | বিএমএসে স্ব-অভিযোজন | ||
পিভি স্ট্রিং ইনপুট ডেটা | |||
সর্বোচ্চDC ইনপুট পাওয়ার (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
PV ইনপুট ভোল্টেজ (V) | 550V(160V~800V) | ||
MPPT রেঞ্জ(V) | 200V-650V | ||
স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ (V) | 160V | ||
পিভি ইনপুট কারেন্ট (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
MPPT ট্র্যাকারদের সংখ্যা | 2 | ||
MPPT ট্র্যাকার প্রতি স্ট্রিং সংখ্যা | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
এসি আউটপুট ডেটা | |||
রেটেড এসি আউটপুট এবং ইউপিএস পাওয়ার (প) |
8000W | 10000W | 12000W |
সর্বোচ্চএসি আউটপুট পাওয়ার (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
পিক পাওয়ার (গ্রিড বন্ধ) | রেট করা পাওয়ারের 2 গুণ, 10 এস | ||
AC আউটপুট রেট করা বর্তমান (A) | 12A | 15A | 18A |
সর্বোচ্চএসি কারেন্ট (A) | 18A | 23A | 27A |
সর্বোচ্চএকটানা এসি পাসথ্রু (A | 50A | 50A | 50A |
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি এবং ভোল্টেজ | 50/60Hz;400Vac (তিন ফেজ) | ||
গ্রিডের ধরন | তিন ধাপে | ||
বর্তমান হারমোনিক বিকৃতি | THD<3%(লিনিয়ার লোড<1.5%) | ||
দক্ষতা | |||
সর্বোচ্চদক্ষতা | 97.60% | ||
ইউরো দক্ষতা | 97.00% | ||
এমপিপিটি দক্ষতা | 99.90% | ||
সুরক্ষা | |||
PV ইনপুট বাজ সুরক্ষা | সমন্বিত | ||
অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং সুরক্ষা | সমন্বিত | ||
PV স্ট্রিং ইনপুট বিপরীত পোলারিটি সুরক্ষা |
সমন্বিত | ||
অন্তরণ প্রতিরোধক সনাক্তকরণ | সমন্বিত | ||
অবশিষ্ট বর্তমান মনিটরিং ইউনিট | সমন্বিত | ||
বর্তমান সুরক্ষার উপর আউটপুট | সমন্বিত | ||
আউটপুট সংক্ষিপ্ত সুরক্ষা | সমন্বিত | ||
আউটপুট ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা | সমন্বিত | ||
ঢেউ সুরক্ষা | ডিসি টাইপ II/এসি টাইপ আইএল | ||
শংসাপত্র এবং মান | |||
গ্রিড রেগুলেশন | EC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS097-2-1 | ||
নিরাপত্তা EMC/স্ট্যান্ডার্ড | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
সাধারণ তথ্য | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (℃) | 25~60℃,>45°C ডিরেটিং | ||
কুলিং | স্মার্ট কুলিং | ||
গোলমাল (dB) | <30 ডিবি | ||
বিএমএসের সাথে যোগাযোগ | RS485;করতে পারা | ||
ওজন (কেজি) | 36.8 | ||
আকার (মিমি) | 422W×658H×281D | ||
সুরক্ষা ডিগ্রি | IP65 | ||
ইনস্টলেশন শৈলী | প্রাচীর-মাউন্ট করা | ||
ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান