51.2V 5,2 van het de Batterijhuishouden van KWu LFP Zonne de Batterijsystemen met van Gird-Omschakelaar
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Rising |
Certificering: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Modelnummer: | LUCHT 5220-S |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US$+1097-1149+piece |
Verpakking Details: | Elk product is verpakt in een aparte doos |
Levertijd: | 7-10 werkdag |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000+piece+month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | thuis zonne-energie opslagsysteem | Productnaam: | Lithium-ijzerfosfaat Lifepo4-batterij |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 100ah 200ah | Het cyclusleven: | 6000 Cycli |
Garantie: | 10years | Voltage: | 51,2 V |
OEM/ODM: | Accepatable | Type: | Lithiumbatterij |
Grootte: | 650*135*416 mm | Gewicht: | 47 Kg |
Kleuren: | wit | ||
Hoog licht: | 5 Kwh LFP zonnebatterij,48V 5 Kwh LFP zonnebatterij,5 Kwh huishoudelijke batterijsystemen |
Productomschrijving
Het toenemen 48V 100ah 5 kWu-de batterijpak van het batterij zonnelithium met van-gird-weg de Batterij van het omschakelaarslifepo4 Lithium
Model | AIR 5220-S1 | AIR 5220-S2 | AIR 5220-S3 | AIR 5220-S4 | AIR 5220-S5 |
Prestaties | |||||
Nominaal Voltage | 51.2 Vdc | ||||
Nominale Capaciteit | 102 Ah | 204 Ah | 306 Ah | 408 Ah | 510 Ah |
Batterijenergie | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh | 26,1 kWu |
OMDAT | 4.7kWh | 9.4kWh | 14,1 kWu | 18.8kWh | 23.5kWh |
Lastenstroom | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Lastenmacht | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Lossingsstroom | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Lossingsmacht | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Kortsluitingstroom | 350 A | ||||
Mededeling | |||||
Vertoning | Soc-statusindicator, LEIDENE indicator | ||||
Mededeling | RS232, RS485, KAN | ||||
Algemene Specificatie | |||||
Afmeting (WxDxH mm) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
Gewicht (kg) | 47 kg | 91,3 kg | 135,6 kg | 180kg | 224,2 kg |
Installatie | De de vloertribune of Muur zet op | ||||
Het werk Temperatuur | -20°C-60°C | ||||
Het werken/Opslagvochtigheid | <95> | ||||
Max Operating Altitude | M2000m | ||||
IP Classificatie | IP66 | ||||
Celtechnologie | LiFePO4, het Fosfaat van het Lithiumijzer | ||||
Het cyclusleven | 6000 Cycli @ 80% DOD/25C/0.5C, 60% EOL | ||||
Scalability | Maximum 15 batterijen tegelijkertijd | ||||
Standaard meer beschikbare Naleving (op verzoek) | |||||
Certificaten | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
Het opdracht geven tot en Onmiddellijk leverbaar Deel | |||||
Product die tot deel opdracht geven | AIR 5220-s Batterij + Parallelle Kabelair 5220-s Basis + Machtskabel |
-
Bedrijf en fabriek

Is Toenemend Co. van ※ Shenzhen, Ltd een nieuw die bedrijf van de energieopslag gestationeerd in Shenzhen, China met een samenwerkingsfabriek in Dongguan, China wordt gevestigd. Wij specialiseren ons in het onderzoek en de ontwikkeling, en verkoop van energieaccu's en de omschakelaars van de energieopslag. Onze producten worden ontworpen om de betrouwbare en efficiënte oplossingen van de energieopslag voor woon en commerciële klanten te verstrekken.
Tentoonstelling
·EES Europe2023
Toepassingsscenario's
Compatibele omschakelaars
certificaat