Onduleur hybride haute tension Deye SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Deye |
Certification: | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 |
Numéro de modèle: | SUN-12K-SG01LP1-EU |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$+2600-2800+piece |
Détails d'emballage: | Chaque produit est emballé individuellement dans un carton ou emballé selon vos exigences. |
Délai de livraison: | 10-15workday |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de marque: | Deye | Numéro de modèle: | SUN-3.6K-SG03LP1-EU |
---|---|---|---|
Tension d'entrée: | 150-425V | Tension de sortie: | 220/230Vac |
Courant de sortie: | 54.5/52.2A | Fréquence de sortie: | 50/60hz |
Type de sortie: | Simple | Taille: | 464*282*763mm |
Efficacité d'inverseur: | 97,6% | Garantie: | 5 ans |
Poids: | 48.5KG | Application du projet: | Maison de système d'alimentation solaire |
Puissance évaluée: | 12KW | Type: | Inverseurs de DC/AC |
Mettre en évidence: | Onduleur hybride haute tension Deye,onduleur hybride haute tension 12Kw,SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V |
Description de produit
12KW prix bon marché Deye onduleur solaire hybride 12KW SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V monophasé pour système solaire domestique
Modèle | SUN-12K-SG01LP1-E | SUN-14K-SG01LP1- UE |
SUN-16K-SGO1LP1-EU |
Données d'entrée de la batterie | |||
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||
Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | ||
Max.Courant de charge (A) | 220A | 250A | 290A |
Max.Courant de décharge (A) | 220A | 250A | 290A |
Puissance de l'ASI (W) | 10000 | 12000 | 14000 |
Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation | ||
Capteur de température externe | Oui | ||
Stratégie de charge pour Li-lon Batterie |
Auto-adaptation au BMS | ||
Données d'entrée de chaîne PV | |||
Max.Puissance d'entrée CC (W) | 15600 | 18200 | 20800 |
Max.Tension d'entrée CC (V) | 500 | ||
Tension de démarrage (V) | 125 | ||
Plage MPPT (V) | 150~425V | ||
Tension d'entrée CC nominale (V) | 370 | ||
Courant d'entrée photovoltaïque (A) | 26+26+26 | ||
Max.PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
Nombre de trackers MPPT | 3 | ||
Nombre de chaînes par MPPT Traqueur |
2 | ||
Données de sortie CA | |||
Puissance de sortie CA nominale (W) | 1200W | 1400W | 1600W |
Courant nominal de sortie CA (A) | 52.2 | 60,9 | 69,5 |
Max.CA continu Passage (A) |
100 | ||
Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 5 S | ||
Facteur de puissance | 0,8 en avance sur 0,8 en retard | ||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ;L/N/PE 220/230Vac (monophasé) | ||
Type de grille | Monophasé | ||
Courant d'injection CC (mA) | <0,5 % 1n | ||
Efficacité | |||
Max.Efficacité | 97,60 % | ||
Efficacité européenne | 96,50 % | ||
Efficacité MPPT | 99,90 % | ||
Certifications et normes | |||
Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, CEI 62116, CEI 61727, G99, G98 VDE 0126-1-1.RD 1699,C10-11 |
||
Sécurité CEM/Norme | CE/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||
Données GENERALES | |||
Plage de températures de fonctionnement (℃) |
45 ~ 60 ° ℃,> 45 ° ℃ Déclassement | ||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | ||
Bruit (dB) | <30 dB | ||
Communication avec BMS | RS485 ; PEUT | ||
poids (kg) | 48,5 | ||
Taille(mm) | 464Wx798.4H×300D | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Style d'installation | Mural | ||
garantie | 5 années |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit