Onduleur hybride haute tension Deye 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU hors réseau
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Deye |
Certification: | VDE 4105,CE,IEC,TUV |
Numéro de modèle: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$+2128-2328+piece |
Détails d'emballage: | Chaque produit est emballé individuellement dans un carton ou emballé selon vos exigences. |
Délai de livraison: | 10-15workday |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de marque: | Deye | Numéro de modèle: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Tension d'entrée: | 140V~800V | Tension de sortie: | 230/400Vac |
Courant de sortie: | 18.2A | Fréquence de sortie: | 50/60hz |
Type de sortie: | Simple, triphasé | Taille: | 422W*279D*699.3H millimètre |
Efficacité d'inverseur: | 97,60% | Garantie: | 5 ans |
Poids: | 33.6kg | Application du projet: | Maison de système d'alimentation solaire |
Puissance évaluée: | 12KW | Type: | Inverseurs de DC/AC |
Surligner: | Onduleur hybride haute tension 12kw,hybride haute tension Deye 12kw,SUN-12K-SG04LP3-EU |
Description de produit
Onduleur solaire hybride Ningbo Deye 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU 3 phases eu 12kw hors onduleur hybride solaire réseau
Modèle | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3- UE |
SUN-12K-SG04LP3- UE |
Données d'entrée de la batterie | |||
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||
Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | ||
Max.Courant de charge (A) | 190A | 210A | 240A |
Max.Courant de décharge (A) | 190A | 210A | 240A |
Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation | ||
Capteur de température externe | Facultatif | ||
Stratégie de charge pour la batterie Li-lon | Auto-adaptation au BMS | ||
Données d'entrée de chaîne PV | |||
Max.Puissance d'entrée CC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Tension d'entrée photovoltaïque (V) | 550V(160V~800V) | ||
Gamme MPPT(V) | 200V-650V | ||
Tension de démarrage (V) | 160V | ||
Courant d'entrée photovoltaïque (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Nombre de trackers MPPT | 2 | ||
Nombre de chaînes par MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Données de sortie CA | |||
Sortie AC nominale et alimentation UPS (W) |
8000W | 10000W | 12000W |
Max.Puissance de sortie CA (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||
Courant nominal de sortie CA (A) | 12A | 15A | 18A |
Max.Courant alternatif (A) | 18A | 23A | 27A |
Max.Intercommunication AC continue (A | 50A | 50A | 50A |
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ;400Vac (triphasé) | ||
Type de grille | Trois phases | ||
Distorsion harmonique actuelle | THD<3 % (charge linéaire <1,5 %) | ||
Efficacité | |||
Max.Efficacité | 97,60 % | ||
Efficacité européenne | 97.00% | ||
Efficacité MPPT | 99,90 % | ||
protection | |||
Protection contre la foudre d'entrée PV | Intégré | ||
Protection anti-îlotage | Intégré | ||
Polarité inversée d'entrée de chaîne PV protection |
Intégré | ||
Détection de résistance d'isolement | Intégré | ||
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré | ||
Protection contre les surintensités de sortie | Intégré | ||
Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré | ||
Protection contre les surtensions de sortie | Intégré | ||
Protection contre les surtensions | Type II CC/Type II CA | ||
Certifications et Normes | |||
Régulation du réseau | EC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS097-2-1 | ||
Sécurité CEM/Standarc | CEI62109-1/-2, CEI61000-6-1, CEI61000-6-3, CEI61000-3-11, CEI61000- 3-12 |
||
Données GENERALES | |||
Plage de température de fonctionnement (℃) | 25~60℃, >45°C Déclassement | ||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | ||
Bruit (dB) | <30 dB | ||
Communication avec BMS | RS485 ;PEUT | ||
poids (kg) | 36,8 | ||
Taille (mm) | 422W×658H×281D | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Style d'installation | Mural | ||
garantie | 5 années |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit