2MPPT 16 kW Deye Hybrid-Wechselrichter Hochspannungs-Hybrid-Wechselrichter SUN-16K-SG01LP1-EU
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Deye |
Zertifizierung: | SAA/CE/TUV/VDE/CEI |
Modellnummer: | SUN-16K-SG01LP1-EU |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US$+2828-3000+piece |
Verpackung Informationen: | Jedes Produkt wird einzeln im Karton verpackt oder nach Ihren Wünschen verpackt. |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück Monat |
Detailinformationen |
|||
Markenname: | Deye | Modellnummer: | SUN-16K-SG01LP1-EU |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 125V-425V | Ausgangsspannung: | 120 / 240Vac, 208Vac, 230Vac |
Ausgangsstrom: | 33,4A / 35A | Ausgangsfrequenz: | 50/60hz |
Ertrag-Art: | Einzeln | Größe: | 420/233/670 mm |
Inverter-Leistungsfähigkeit: | 99,90% | Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 32kg | Anwendung: | Solarenergiesystemhaus |
Nennleistung: | 16KW | Art: | DC-/ACinverter |
Markieren: | 2MPPT 16 kW Deye Hybrid-Wechselrichter,SUN-16K-SG01LP1-EU,16 kW Hochspannungs-Hybrid-Wechselrichter |
Produkt-Beschreibung
DEYE Einphasiger 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU Eingebauter 2MPPTs-Hybrid-Solarwechselrichter
Modell | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1- EU |
SUN-16K-SG01LP1-EU |
Batterieeingangsdaten | |||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||
Max.Ladestrom (A) | 220A | 250A | 290A |
Max.Entladestrom (A) | 220A | 250A | 290A |
USV-Leistung (W) | 12000 | 12000 | 12000 |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||
Externer Temperatursensor | Ja | ||
Ladestrategie für Li-lon Batterie |
Selbstanpassung an BMS | ||
PV-String-Eingangsdaten | |||
Max.DC-Eingangsleistung (W) | 15600W | 18200 W | 20800W |
Max.DC-Eingangsspannung (V) | 500 | ||
Startspannung (V) | 125 | ||
MPPT-Bereich (V) | 150 ~ 425 V | ||
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 370 | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 26+26+26 | ||
Max.PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
Anzahl der MPPT-Tracker | 3 | ||
Anzahl der Strings pro MPPT Tracker |
2 | ||
AC-Ausgangsdaten | |||
Nenn-AC-Ausgangsleistung (W) | 12000 W | 14000 W | 16000 W |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 52.2 | 60.9 | 69,6 |
Max.Kontinuierliche Klimaanlage Durchgang (A) |
100 | ||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 5 S | ||
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung | ||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;L/N/PE 220/230Vac (einphasig) | ||
Gittertyp | Einzelphase | ||
DC-Injektionsstrom (mA) | <0,5 % 1n | ||
Effizienz | |||
Max.Effizienz | 97,60 % | ||
Euro-Effizienz | 96,50 % | ||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||
Zertifizierungen und Standards | |||
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98 VDE 0126-1-1,RD 1699,C10-11 |
||
Sicherheit EMV/Standard | EG/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (℃) |
45~60°℃,>45°℃ Leistungsminderung | ||
Coling | Intelligente Kühlung | ||
Lärm (dB) | <30 dB | ||
Kommunikation mit BMS | RS485;DÜRFEN | ||
Gewicht (kg) | 49 | ||
Größe (mm) | 464 B × 798,4 H × 300 T | ||
Schutzgrad | P65 | ||
Installationsstil | An der Wand montiert | ||
Garantie | 5 Jahre |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?