Deye 12 kW Hochspannungs-Hybrid-Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3-EU Off On Grid
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Deye |
Zertifizierung: | VDE 4105,CE,IEC,TUV |
Modellnummer: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US$+2128-2328+piece |
Verpackung Informationen: | Jedes Produkt wird einzeln im Karton verpackt oder nach Ihren Wünschen verpackt. |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück Monat |
Detailinformationen |
|||
Markenname: | Deye | Modellnummer: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 140 V ~ 800 V | Ausgangsspannung: | 230/400Vac |
Ausgangsstrom: | 18.2A | Ausgangsfrequenz: | 50/60hz |
Ertrag-Art: | Einzeln, dreiphasig | Größe: | 422B*279T*699,3H mm |
Inverter-Leistungsfähigkeit: | 97,60% | Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 33.6kg | Anwendung: | Solarenergiesystemhaus |
Nennleistung: | 12KW | Art: | DC-/ACinverter |
Markieren: | 12 kW Hochspannungs-Hybrid-Wechselrichter,Deye 12 kW Hochspannungs-Hybrid,SUN-12K-SG04LP3-EU |
Produkt-Beschreibung
Ningbo Deye Hybrid-Solar-Wechselrichter 12 kW SUN-12K-SG04LP3-EU 3-Phasen-EU 12 kW netzunabhängiger Solar-Hybrid-Wechselrichter
Modell | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3- EU |
SUN-12K-SG04LP3- EU |
Batterieeingangsdaten | |||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||
Max.Ladestrom (A) | 190A | 210A | 240A |
Max.Entladestrom (A) | 190A | 210A | 240A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||
Externer Temperatursensor | Option | ||
Ladestrategie für Li-lon-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||
PV-String-Eingangsdaten | |||
Max.DC-Eingangsleistung (W) | 10400 W | 13000 W | 15600W |
PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||
Startspannung (V) | 160V | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | ||
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
AC-Ausgangsdaten | |||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) |
8000W | 10000W | 12000 W |
Max.AC-Ausgangsleistung (W) | 8800W | 11000W | 13200 W |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 12A | 15A | 18A |
Max.Wechselstrom (A) | 18A | 23A | 27A |
Max.Kontinuierlicher AC-Passthrough (A | 50A | 50A | 50A |
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;400 VAC (dreiphasig) | ||
Gittertyp | Drei Phasen | ||
Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3 % (Linearlast <1,5 %) | ||
Effizienz | |||
Max.Effizienz | 97,60 % | ||
Euro-Effizienz | 97,00 % | ||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||
Schutz | |||
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert | ||
Schutz vor Inselbildung | Integriert | ||
Umgekehrte Polarität des PV-Strangeingangs Schutz |
Integriert | ||
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert | ||
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert | ||
Ausgangsüberstromschutz | Integriert | ||
Ausgangskurzschlussschutz | Integriert | ||
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert | ||
Überspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ II | ||
Zertifizierungen und Standards | |||
Netzregulierung | EC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS097-2-1 | ||
Sicherheit EMV/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000- 3-12 |
||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (℃) | 25~60℃,>45°C Leistungsminderung | ||
Kühlung | Intelligente Kühlung | ||
Lärm (dB) | <30 dB | ||
Kommunikation mit BMS | RS485;DÜRFEN | ||
Gewicht (kg) | 36.8 | ||
Größe (mm) | 422B×658H×281T | ||
Schutzgrad | IP65 | ||
Installationsstil | An der Wand montiert | ||
Garantie | 5 Jahre |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?