3000w 3500w 5000w Growatt Off Grid Inverter Μονοφασικός SPF 3000-5000 ES
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Growatt |
Αριθμό μοντέλου: | SPF 3000-5000 ES |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | US$+1124-1145+piece |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κάθε προϊόν συσκευάζεται ξεχωριστά σε χαρτοκιβώτιο ή συσκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. |
Χρόνος παράδοσης: | 10-15 εργάσιμες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τεμάχια μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μάρκα: | Growatt | Αριθμό μοντέλου: | SPF 3000-5000 ES |
---|---|---|---|
Τάση παραγωγής: | 220V | Ρεύμα παραγωγής: | 60Α 80Α 100Α |
Συχνότητα παραγωγής: | 50/60hz | Μέγεθος: | 330*485*135mm |
Αποδοτικότητα αναστροφέων: | 93% | Πιστοποιητικό: | CE TUV |
Εξουσιοδότηση: | 2years | Βάρος: | 11,5 KG 11,5 KG 12 KG |
Τύπος παραγωγής: | Τρία | Μέγιστο ρεύμα δαπανών PV: | Ρεύμα φόρτισης: 80/120A |
Κυματοειδές: | Καθαρό κύμα ημιτόνου | ||
Επισημαίνω: | 5000w Growatt Off Grid Inverter,3500w Growatt Off Grid Inverter,growatt off grid solar inverter 48v |
Περιγραφή προϊόντων
Growatt Off-Grid Storage Inverter SPF 3000-5000 ES 3000w 3500w 5000w μονοφασικός
Δεδομένα εξόδου (AC) | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
Τάση μπαταρίας | 48 VDC | |
Τύπος Μπαταρίας | Λίθιο/Μόλυβδος-οξύ | |
ΕΞΟΔΟΣ INVERTER | ||
Ονομαστική ισχύς | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
Παράλληλη Δυνατότητα | Ναι, 6 μονάδες το πολύ | |
Ρύθμιση τάσης AC (Λειτουργία μπαταρίας) | 230VAC±5%@ 50/60Hz | |
Ισχύς υπέρτασης | 7000VA | 10000 VA |
Αποδοτικότητα (Pe ak) | 93% | |
Κυματομορφή | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα | |
Χρόνος Μεταφοράς | 10ms τυπικό, 20ms Μέγ | |
ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | ||
Μέγιστη ισχύς Φ/Β Συστοιχίας | 4500W | 6000W |
Εύρος MPPT @ Τάση λειτουργίας | 120VDC~430VDC | |
Μέγιστη Φ/Β Τάση | 450 VDC | |
Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 80Α | 100Α |
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AC | ||
Ρεύμα φόρτισης | 60Α | 80Α |
Τάση εισόδου AC | 230 VAC | |
Επιλέξιμο εύρος τάσης | 170-280 VAC, 90-280 VAC | |
Εύρος Συχνοτήτων | 50Hz/60Hz (Αυτόματη ανίχνευση) | |
ΦΥΣΙΚΟΣ | ||
Πτυχίο Προστασίας | IP20 | |
Διάσταση (W/H/D) | 330/485/135 χλστ | 330/485/135 χλστ |
Καθαρό βάρος | 11,5 κιλά | 12 κιλά |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ||
Υγρασία | 5% έως 95% Σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση g) | |
Υψόμετρο | <2000μ | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0℃-55℃ | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -15℃-60℃ |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν