12KW-16KW 3 MPPT हाई वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर सिंगल फेज़
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Deye |
प्रमाणन: | EC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 |
मॉडल संख्या: | SUN-12/14/16K-SG01LP1 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US$+1143-1831+piece |
पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से एक कार्टन में पैक किया जाता है या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पैक |
प्रसव के समय: | 10-15कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन | मॉडल संख्या: | SUN-12/14/16K-SG01LP1 |
---|---|---|---|
SUN-12/14/16K-SG01LP1: | 220/230Vac (एकल चरण) | आउटपुट आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
आकार: | 464*798.4*300मिमी | इन्वर्टर दक्षता: | 97.6% |
गारंटी: | 5 साल | रंग: | सफ़ेद |
ब्रांड नाम: | Deye Hybrid Inverter | इनपुट वोल्टेज: | 150~425V (एमपीपीटी रेंज) |
आउटपुट करेंट: | 52.2 ए- 69.6 ए | उत्पादन का प्रकार: | अकेला |
प्रकार: | डीसी / एसी इनवर्टर | प्रमाणपत्र: | आईईसी |
वज़न: | 48.5 किलोग्राम | इन्वर्टर प्रकार: | डीसी / एसी इनवर्टर |
हाई लाइट: | 12KW हाई वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर,3 MPPT हाई वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर,सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर |
उत्पाद विवरण
हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ ऊर्जा भंडारण इन्वर्टर के लिए उच्च दक्षता Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1 12-16KW सिंगल फेज़ 3 MPPT।
नमूना | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1- यूरोपीय संघ |
SUN-16K-SG01LP1-EU |
बैटरी इनपुट डेटा | |||
बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या लिथियम-आयन | ||
बैटरी वोल्टेज रेंज (वी) | 40~60V | ||
अधिकतम.चार्जिंग करंट (ए) | 220ए | 250ए | 290ए |
अधिकतम.डिस्चार्जिंग करंट (ए) | 220ए | 250ए | 290ए |
यूपीएस पावर (डब्ल्यू) | 12000 | 12000 | 12000 |
चार्जिंग कर्व | 3 चरण/समानीकरण | ||
बाहरी तापमान सेंसर | हाँ | ||
ली-लोन के लिए चार्जिंग रणनीति बैटरी |
बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन | ||
पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | |||
अधिकतम.डीसी इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 15600W | 18200W | 20800W |
अधिकतम.डीसी इनपुट वोल्टेज (वी) | 500 | ||
स्टार्ट-अप वोल्टेज (वी) | 125 | ||
एमपीपीटी रेंज (वी) | 150~425V | ||
रेटेड डीसी इनपुट वोल्टेज (वी) | 370 | ||
पीवी इनपुट करंट (ए) | 26+26+26 | ||
अधिकतम.पीवी आईएससी (ए) | 44+44+44 | ||
एमपीपीटी ट्रैकर्स की संख्या | 3 | ||
प्रति एमपीपीटी स्ट्रिंग्स की संख्या ट्रैकर |
2 | ||
एसी आउटपुट डेटा | |||
रेटेड एसी आउटपुट पावर (डब्ल्यू) | 12000W | 14000W | 16000W |
एसी आउटपुट रेटेड करंट (ए) | 52.2 | 60.9 | 69.6 |
अधिकतम.सतत ए.सी पासथ्रू (ए) |
100 | ||
पीक पावर (ऑफ ग्रिड) | रेटेड पावर का 2 गुना, 5 एस | ||
ऊर्जा घटक | 0.8 से 0.8 पिछड़ गया | ||
आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज | 50/60 हर्ट्ज;एल/एन/पीई 220/230वैक (एकल चरण) | ||
ग्रिड प्रकार | सिंगल फेज़ | ||
डीसी इंजेक्शन करंट (एमए) | <0.5% 1एन | ||
क्षमता | |||
अधिकतम.क्षमता | 97.60% | ||
यूरो दक्षता | 96.50% | ||
एमपीपीटी दक्षता | 99.90% | ||
प्रमाणपत्र और मानक | |||
ग्रिड विनियमन | सीईआई 0-21, वीडीई-एआर-एन 4105, एनआरएस 097, आईईसी 62116, आईईसी 61727, जी99, जी98 वीडीई 0126-1-1, आरडी 1699, सी10-11 |
||
सुरक्षा ईएमसी/मानक | ईसी/ईएन 61000-6-1/2/3/4,आईईसी/ईएन 62109-1,आईईसी/ईएन 62109-2 | ||
सामान्य डेटा | |||
तापमान रेंज आपरेट करना (℃) |
45~60°℃,>45°℃ व्युत्पन्न | ||
सहवास | स्मार्ट कूलिंग | ||
शोर (डीबी) | <30 डीबी | ||
बीएमएस के साथ संचार | आरएस485;कर सकना | ||
वजन (किग्रा) | 49 | ||
आकार (मिमी) | 464W×798.4H×300D | ||
सुरक्षा की डिग्री | पी65 | ||
स्थापना शैली | दीवार पर चढ़ा हुआ | ||
गारंटी | 5 साल |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं