Deye 12kw हाई वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर SUN-12K-SG04LP3-EU ग्रिड पर बंद
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Deye |
प्रमाणन: | VDE 4105,CE,IEC,TUV |
मॉडल संख्या: | सन-12K-SG04LP3-ईयू |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US$+2128-2328+piece |
पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से एक कार्टन में पैक किया जाता है या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पैक |
प्रसव के समय: | 10-15कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
ब्रांड नाम: | Deye | मॉडल संख्या: | सन-12K-SG04LP3-ईयू |
---|---|---|---|
इनपुट वोल्टेज: | 140V~800V | आउटपुट वोल्टेज: | 230/400Vac |
आउटपुट करेंट: | 18.2ए | आउटपुट आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
उत्पादन का प्रकार: | सिंगल, थ्री फेज | आकार: | 422W*279D*699.3H मिमी |
इन्वर्टर दक्षता: | 97.60% | गारंटी: | 5 साल |
वज़न: | 33.6 किग्रा | आवेदन: | सौर ऊर्जा प्रणाली घर |
मूल्यांकित शक्ति: | 12 किलोवाट | प्रकार: | डीसी / एसी इनवर्टर |
हाई लाइट: | 12kw हाई वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर,Deye 12kw हाई वोल्टेज हाइब्रिड,SUN-12K-SG04LP3-EU |
उत्पाद विवरण
Ningbo Deye हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU 3 चरण EU 12kw ग्रिड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर पर बंद
नमूना | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3- यूरोपीय संघ |
SUN-12K-SG04LP3- यूरोपीय संघ |
बैटरी इनपुट डेटा | |||
बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या लिथियम-आयन | ||
बैटरी वोल्टेज रेंज (V) | 40~60V | ||
अधिकतम.चार्जिंग करंट (ए) | 190ए | 210ए | 240ए |
अधिकतम.डिस्चार्जिंग करंट (ए) | 190ए | 210ए | 240ए |
चार्जिंग कर्व | 3 चरण/समानीकरण | ||
बाहरी तापमान सेंसर | विकल्प | ||
ली-लोन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन | ||
पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | |||
अधिकतम.डीसी इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 10400W | 13000W | 15600W |
पीवी इनपुट वोल्टेज (वी) | 550V(160V~800V) | ||
एमपीपीटी रेंज(वी) | 200V-650V | ||
स्टार्ट-अप वोल्टेज (वी) | 160V | ||
पीवी इनपुट करंट (ए) | 13ए+13ए | 26ए+13ए | 26ए+13ए |
एमपीपीटी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | ||
प्रति एमपीपीटी ट्रैकर स्ट्रिंग्स की संख्या | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
एसी आउटपुट डेटा | |||
रेटेड एसी आउटपुट और यूपीएस पावर (डब्ल्यू) |
8000W | 10000W | 12000W |
अधिकतम.एसी आउटपुट पावर (डब्ल्यू) | 8800W | 11000W | 13200W |
पीक पावर (ऑफ ग्रिड) | रेटेड पावर का 2 गुना, 10 एस | ||
एसी आउटपुट रेटेड करंट (ए) | 12ए | 15ए | 18ए |
अधिकतम.एसी करंट (ए) | 18ए | 23ए | 27ए |
अधिकतम.सतत एसी पासथ्रू (ए | 50ए | 50ए | 50ए |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज | 50 /60 हर्ट्ज;400Vac (तीन चरण) | ||
ग्रिड प्रकार | तीन फ़ेज़ | ||
वर्तमान हार्मोनिक विरूपण | टीएचडी<3%(रैखिक भार<1.5%) | ||
क्षमता | |||
अधिकतम.क्षमता | 97.60% | ||
यूरो दक्षता | 97.00% | ||
एमपीपीटी दक्षता | 99.90% | ||
सुरक्षा | |||
पीवी इनपुट लाइटनिंग प्रोटेक्शन | एकीकृत | ||
द्वीप-विरोधी सुरक्षा | एकीकृत | ||
पीवी स्ट्रिंग इनपुट रिवर्स पोलारिटी सुरक्षा |
एकीकृत | ||
इन्सुलेशन प्रतिरोधी का पता लगाना | एकीकृत | ||
अवशिष्ट वर्तमान निगरानी इकाई | एकीकृत | ||
आउटपुट ओवर करंट सुरक्षा | एकीकृत | ||
आउटपुट शॉर्टेड सुरक्षा | एकीकृत | ||
आउटपुट ओवर वोल्टेज संरक्षण | एकीकृत | ||
वृद्धि संरक्षण | डीसी टाइप II/एसी टाइप II | ||
प्रमाणपत्र और मानक | |||
ग्रिड विनियमन | ईसी61727,आईईसी62116,आईईसी60068,आईईसी61683,एनआरएस097-2-1 | ||
सुरक्षा ईएमसी/स्टैंडआर्क | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
सामान्य डेटा | |||
ऑपरेटिंग तापमान रेंज (℃) | 25~60℃,>45°C व्युत्पन्न | ||
शीतलक | स्मार्ट कूलिंग | ||
शोर (डीबी) | <30 डीबी | ||
बीएमएस के साथ संचार | आरएस485;कर सकना | ||
वजन (किग्रा) | 36.8 | ||
आकार (मिमी) | 422W×658H×281D | ||
सुरक्षा की डिग्री | आईपी65 | ||
स्थापना शैली | दीवार पर चढ़ा हुआ | ||
गारंटी | 5 साल |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं