Inverter Hibrida Tegangan Rendah LXP 3Kw-6Kw Inverter Tata Surya
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | LUX POWER |
Nomor model: | LXP Hibrida 3-6k |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US$+2678-2695+piece |
Kemasan rincian: | Setiap produk dikemas secara individual dalam karton atau dikemas sesuai dengan kebutuhan Anda. |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100000pcs |
Informasi Detail |
|||
Cahaya Tinggi: | Inverter Hibrida Tegangan Rendah LXP,Inverter Tata Surya 6Kw,Inverter Hibrida Tegangan Rendah 3Kw |
---|
Deskripsi Produk
Efisiensi tinggi LXP Hybrid 3-6K INVERTOR untuk tata surya
NPUT(PVDC)LXP 3000WLXP 3600W LXP 4000W LXP 4600W LXP 5000W | |||||||
Maks.Daya larik PV (W) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
Nilai Tegangan Input PV (V) | 360 | ||||||
Jumlah input MPPT independen | 2 | ||||||
Rentang tegangan input PV (V) | 100550 | ||||||
Rentang tegangan MPPT (V) | 120500 | ||||||
Tegangan awal (V) | 140 | ||||||
Maks.Arus masukan PV per MPPT(A) | 13 | ||||||
Maks.Input arus hubung singkat PV per MPPT(A) | 20 | ||||||
Baterai | |||||||
Jenis baterai yang kompatibel | Lithium-ion/Lead-Acid | ||||||
Nilai tegangan baterai (V) | 48 | ||||||
Kisaran voltase baterai (V) | 4860 | ||||||
Tegangan pengisian maks (V) | 60 | ||||||
Max.charging/pengosongan arus (A) | 66 | 80 | |||||
Max.pengisian/pemakaian daya (W) | 3600 | 4000 | |||||
Paksa bangunkan baterai dari fungsi PV | Y | ES | |||||
Kotak | |||||||
Nilai tegangan AC (V) | 230 | ||||||
Nilai frekuensi AC (HZ) | 50/60 | ||||||
Nilai arus keluaran AC (A) | 13 | 15.6 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | |
Nilai daya keluaran AC (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Maks.Arus masukan AC (A) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |
Maks.Daya masukan AC (W) | 7200 | 8000 | |||||
PF | 0,99 (Dapat disesuaikan dari 0,8 mengarah ke 0,8 lagging) | ||||||
THDI | <3% | ||||||
Nilai arus AC dari relai BYPASS (A) | 40 | ||||||
UPS | |||||||
Nilai daya output dengan Solar(W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Nilai daya output tanpa Solar(W) Nilai tegangan keluaran (V) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
Nilai arus keluaran (A) | 1317.4 | ||||||
Nilai frekuensi keluaran (Hz) | 50/60 | ||||||
Kekuatan lonjakan, durasi | 4500W,30S | ||||||
Beralih waktu (UPS) | 20 md | ||||||
Bentuk gelombang THDV |
Gelombang sinus <5% |
||||||
Efisiensi | |||||||
Efisiensi maks.MPPT | 99,0% | ||||||
Maks.efisiensi | 97,3% | ||||||
efisiensi UE | 97,0% | ||||||
Efisiensi pengisian daya maksimal | 94,5% | ||||||
Efisiensi pemakaian maksimal | 94,5% | ||||||
Perlindungan | |||||||
Lebih dari perlindungan arus/tegangan | YA | ||||||
Perlindungan anti pulau | YA | ||||||
Perlindungan arus hubung singkat AC | YA | ||||||
Perlindungan arus bocor | YA | ||||||
Pemantauan gangguan tanah Manajemen jaringan |
YA YA |
||||||
saklar DC | YA | ||||||
Perlindungan lonjakan arus DC Tipe Ⅲ | YA | ||||||
Perlindungan lonjakan arus AC Tipe I | YA | ||||||
Umum | |||||||
Dimensi (W * H * D) | 455*467*181mm/17.9*18.4*Zlinch | ||||||
Berat | 20kg/44,1lbs | ||||||
Peringkat perlindungan masuknya air | IP65 | ||||||
Kisaran suhu lingkungan pengoperasian | -2560℃ | ||||||
Kisaran suhu penyimpanan | -4065℃ | ||||||
Kelembaban relatif | 095% | ||||||
Antarmuka Tampilan & Komunikasi | LCD, RS485/Wi-Fi/BISA | ||||||
Jaminan | 5 tahun | ||||||
Metode pendinginan | Alami | ||||||
Topologi | Tanpa transformer | ||||||
Ketinggian | 2000m | ||||||
Emisi kebisingan (khas) | <25dB | ||||||
Standar & Sertifikasi | |||||||
AS4777.2,NRSO97,EN50549,CIO/C1I,NV RFG,CEIO-21,CEIO-16,VDE-AR-N 4105,UTE C15-712-1/XPE C15-712-3;VD,G9B,G99, IEC62109, IEC62477,EN61000,IEC60068 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini