Solar Hybrid Wechselrichter 5kw On Off Grid MPP Solar Hybrid Inverter
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Deye |
Nomor model: | SUN-5K-SG04LP3-EU |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US$+1800-2000+piece |
Kemasan rincian: | Setiap produk dikemas secara individual dalam karton atau dikemas sesuai dengan kebutuhan Anda. |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 lembar bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama merek: | Deye | Nomor model: | SUN-5K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Tegangan masukan: | 160V~800V | Tegangan keluaran: | 230/400Vac |
Keluaran Saat Ini: | 7.6A | Frekuensi Keluaran: | 50/60Hz |
Jenis Keluaran: | Lajang | Ukuran: | 422W*279D*699,3H mm |
Efisiensi Inverter: | 97,60% | Jaminan: | 5 tahun |
Berat: | 33,6 kg | Aplikasi: | Rumah sistem tenaga surya |
Nilai daya: | 5KW | Jenis: | Inverter DC/AC |
Cahaya Tinggi: | Solar Hybrid Wechselrichter 5kw,MPPT Solar Hybrid Wechselrichter,MPP Solar Hybrid Inverter |
Deskripsi Produk
Deye solar hybrid Wechselrichter 5kw 5000kw on off geid tie mppt 3 phase home system hybrid solar inverter SUN-5K-SG04LP
Model | SUN-5K-SG04LP3-EU |
Data Masukan Baterai | |
Jenis baterai | Timbal-asam atau Lithium-ion |
Kisaran Tegangan Baterai (V) | 40~60V |
Maks.Pengisian Arus (A) | 120A |
Maks.Pengosongan Arus (A) | 120A |
Kurva Pengisian | 3 Tahapan / Persamaan |
Sensor Suhu Eksternal | Opsional |
Strategi Pengisian Baterai Li-lon | Adaptasi diri ke BMS |
Data Input String PV | |
Maks.Daya Input DC (W) | 6500W |
Tegangan Input PV (V) | 550V(160V~800V) |
Rentang MPPT (V) | 200V-650V |
Kisaran Tegangan DC Beban Penuh | 350~650V |
Tegangan Start-up (V) | 160V |
Arus Input PV (A) | 13A+13A |
Jumlah Pelacak MPPT | 2 |
Jumlah String Per Pelacak MPPT | 1+1 |
Data Keluaran AC | |
Output AC Terukur dan Daya UPS (W) | 5000W |
Maks.Daya Keluaran AC (W) | 5500W |
Daya Puncak (di luar jaringan) | 2 kali nilai daya, 10 S |
Nilai Arus Keluaran AC (A) | 7.6A |
Maks.Arus AC (A) | 11.4A |
Maks.Passthrough AC Berkelanjutan (A) | 45A |
Faktor kekuatan | 0,8 mengarah ke 0,8 lagging |
Frekuensi dan Tegangan Keluaran | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380,230/400v |
Jenis Kisi | Tiga fase |
Distorsi Harmonik Saat Ini | THD<3%(Beban linier<1,5%) |
Efisiensi | |
Maks.Efisiensi | 97,60% |
Efisiensi Euro | 97,00% |
Efisiensi MPPT | 99,90% |
Perlindungan | |
Proteksi Petir Input PV | Terintegrasi |
Perlindungan Anti-pulau | Terintegrasi |
PV String Masukan Perlindungan Polaritas Terbalik | Terintegrasi |
Deteksi Resistor isolasi | Terintegrasi |
Unit Pemantau Arus Sisa | Terintegrasi |
Keluaran Atas Perlindungan Saat Ini | Terintegrasi |
Keluaran Korsleting Perlindungan | Terintegrasi |
Proteksi Tegangan Lebih Keluaran | Terintegrasi |
Perlindungan lonjakan | Tipe DC II/Tipe AC ll |
Data umum | |
Kisaran Suhu Pengoperasian (⁰C) | -45~60℃,>45℃ Derating |
Pendinginan | Pendinginan cerdas |
Kebisingan (dB) | <45 dB |
Komunikasi dengan BMS | RS485;BISA |
Berat (kg) | 33.6 |
Ukuran (mm) | 422W×699.3H×279D |
Gelar perlindungan | IP65 |
Gaya Instalasi | Pendakian gunung |
Jaminan | 5 tahun |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini