Inverter ibrido ad alta tensione Deye 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU Off On Grid
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Deye |
Certificazione: | VDE 4105,CE,IEC,TUV |
Numero di modello: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | US$+2128-2328+piece |
Imballaggi particolari: | Ogni prodotto è confezionato singolarmente in un cartone o confezionato in base alle vostre esigenze |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | Deye | Numero di modello: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso: | 140V~800V | Tensione in uscita: | 230/400Vac |
Corrente d'uscita: | 18.2A | Frequenza dell'uscita: | 50/60hz |
Tipo dell'uscita: | Singolo, trifase | Dimensione: | 422W*279D*699.3H mm |
Efficienza dell'invertitore: | 97,60% | Garanzia: | 5 anni |
Peso: | 33.6kg | Applicazione: | Casa del sistema di energia solare |
Potere stimato: | 12KW | Tipo: | Invertitori di DC/AC |
Evidenziare: | Inverter ibrido ad alta tensione da 12kw,Deye ibrido ad alta tensione da 12kw,SUN-12K-SG04LP3-EU |
Descrizione di prodotto
Inverter solare ibrido Ningbo Deye 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU Trifase eu 12kw inverter ibrido solare off on grid
Modello | SUN-8K-SG04LP3-EU | SOLE-10K-SG04LP3- Unione Europea |
SOLE-12K-SG04LP3- Unione Europea |
Dati di ingresso della batteria | |||
Tipo di batteria | Piombo acido o ioni di litio | ||
Intervallo di tensione della batteria (V) | 40~60V | ||
Massimo.Corrente di carica (A) | 190A | 210A | 240A |
Massimo.Corrente di scarica (A) | 190A | 210A | 240A |
Curva di ricarica | 3 Stadi / Equalizzazione | ||
Sensore di temperatura esterno | Opzionale | ||
Strategia di ricarica per batteria Li-lon | Autoadattamento al BMS | ||
Dati di ingresso della stringa FV | |||
Massimo.Potenza in ingresso CC (W) | 10400 W | 13000 W | 15600 W |
Tensione di ingresso FV (V) | 550V(160V~800V) | ||
Gamma MPPT(V) | 200V-650V | ||
Tensione di avvio (V) | 160V | ||
Corrente di ingresso FV (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Numero di tracker MPPT | 2 | ||
Numero di stringhe per tracker MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Dati di uscita CA | |||
Uscita CA nominale e alimentazione UPS (W) |
8000 W | 10000 W | 12000 W |
Massimo.Potenza in uscita CA (W) | 8800 W | 11000 W | 13200 W |
Potenza di picco (fuori rete) | 2 volte la potenza nominale, 10 S | ||
Corrente nominale di uscita CA (A) | 12A | 15A | 18A |
Massimo.Corrente CA (A) | 18A | 23A | 27A |
Massimo.Passthrough AC continuo (A | 50A | 50A | 50A |
Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz;400Vac (trifase) | ||
Tipo di griglia | Trifase | ||
Distorsione armonica corrente | THD <3% (carico lineare <1,5%) | ||
Efficienza | |||
Massimo.Efficienza | 97,60% | ||
Euro Efficienza | 97,00% | ||
Efficienza MPPT | 99,90% | ||
Protezione | |||
Protezione contro i fulmini in ingresso fotovoltaico | Integrato | ||
Protezione anti-isola | Integrato | ||
Inversione di polarità dell'ingresso stringa FV Protezione |
Integrato | ||
Rilevamento della resistenza di isolamento | Integrato | ||
Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato | ||
Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato | ||
Protezione da cortocircuito dell'uscita | Integrato | ||
Protezione da sovratensione in uscita | Integrato | ||
Protezione contro le sovratensioni | CC Tipo II/CA Tipo Il | ||
Certificazioni e Standard | |||
Regolamento di rete | EC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS097-2-1 | ||
Sicurezza EMC/Standarc | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
Dati generali | |||
Intervallo di temperatura operativa (℃) | 25~60℃,>45°C Declassamento | ||
Raffreddamento | Raffreddamento intelligente | ||
Rumore (dB) | <30 decibel | ||
Comunicazione con BMS | RS485;POTERE | ||
Peso (kg) | 36.8 | ||
Dimensioni (mm) | 422L×658A×281P | ||
Grado di protezione | IP65 | ||
Stile di installazione | Montaggio a parete | ||
Garanzia | 5 anni |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto