51.2V sistemi di batterie della famiglia della batteria solare da 5,2 KWH LFP con fuori l'invertitore della griglia
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Rising |
Certificazione: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Numero di modello: | ARIA 5220-S |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | US$+1097-1149+piece |
Imballaggi particolari: | Ogni prodotto è confezionato in un cartone separato |
Tempi di consegna: | 7-10 giorno feriale |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000+piece+month |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | sistema di accumulo di energia solare domestica | Nome di prodotto: | Batteria al litio ferro fosfato Lifepo4 |
---|---|---|---|
Capacità: | 100ah 200ah | Vita di ciclo: | 6000 cicli |
Garanzia: | 10years | Tensione: | 51,2 V |
OEM/ODM: | Accepatable | Tipo: | Batteria al litio |
Dimensione: | 650*135*416 mm | Peso: | 47 kg |
Colori: | bianco | ||
Evidenziare: | Batteria solare LFP da 5 Kwh,batteria solare LFP da 48 V 5 Kwh,sistemi di batterie per uso domestico da 5 Kwh |
Descrizione di prodotto
48V aumentante 100ah pacchetto della batteria al litio solare della batteria da 5 KWH con la batteria al litio dell'invertitore LifePO4 della fuori griglia
Modello | ARIA 5220-S1 | ARIA 5220-S2 | ARIA 5220-S3 | ARIA 5220-S4 | ARIA 5220-S5 |
Prestazione | |||||
Tensione nominale | 51,2 VCC | ||||
Capacità nominale | 102 ah | 204 ah | 306 ah | 408 ah | 510 ah |
Energia della batteria | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh | 26,1 KWH |
PERCHÉ | 4.7kWh | 9.4kWh | 14,1 KWH | 18.8kWh | 23.5kWh |
Corrente di carica | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Potere della tassa | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Dispersione corrente | 50 A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Potere di scarico | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Metta in cortocircuito corrente | 350 A | ||||
Comunicazione | |||||
Esposizione | Indicatore di condizione m/c del SOC, indicatore del LED | ||||
Comunicazione | RS232, RS485, PUÒ | ||||
Specificazione generale | |||||
Dimensione (WxDxH millimetri) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
Peso (chilogrammi) | 47 chilogrammi | 91,3 chilogrammi | 135,6 chilogrammi | 180kg | 224,2 chilogrammi |
Installazione | Supporto della parete o del cavalletto | ||||
Temperatura di lavoro | -20°C-60°C | ||||
Umidità stoccaggio/di funzionamento | <95> | ||||
Max Operating Altitude | M2000m | ||||
Valutazione del IP | IP66 | ||||
Tecnologia delle cellule | LiFePO4, fosfato del ferro del litio | ||||
Vita di ciclo | 6000 cicli @ 80% DOD/25C/0.5C, 60% EOL | ||||
Scalabilità | 15 batterie massime parallelamente | ||||
Conformità standard (più disponibile su richiesta) | |||||
Certificati | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
Ordinazione e parte consegnabile | |||||
Parte d'ordinazione del prodotto | Batteria dell'ARIA 5220-S + base dell'ARIA 5220-S del cavo + cavo elettrico paralleli |
-
Società e fabbrica

Il ※ Shenzhen Co. aumentante, srl è una nuova società di immagazzinamento dell'energia acquartierata a Shenzhen, Cina con una fabbrica della cooperazione situata a Dongguan, Cina. Ci specializziamo in ricerca e sviluppo e nelle vendite delle pile secondarie di immagazzinamento dell'energia e degli invertitori di immagazzinamento dell'energia. I nostri prodotti sono destinati per fornire le soluzioni affidabili ed efficienti di immagazzinamento dell'energia per i clienti residenziali e commerciali.
Mostra
·EES Europe2023
Scenari di applicazione
Invertitori compatibili
certificato