詳細情報 |
|||
ハイライト: | LXP 低電圧ハイブリッド インバーター、6Kw ソーラー システム インバーター、低電圧ハイブリッド インバーター 3Kw,6Kw Solar System Inverter,Low Voltage Hybrid Inverter 3Kw |
---|
製品の説明
太陽光発電システム用高効率 LXP ハイブリッド 3-6K INVERTOR
NPUT(PVDC)LXP3000WLXP 3600W LXP 4000W LXP 4600W LXP 5000W | |||||||
最大。PVアレイ電力(W) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
定格PV入力電圧(V) | 360 | ||||||
独立した MPPT 入力の数 | 2 | ||||||
PV入力電圧範囲(V) | 100550 | ||||||
MPPT電圧範囲(V) | 120500 | ||||||
起動電圧(V) | 140 | ||||||
最大。MPPTあたりのPV入力電流(A) | 13 | ||||||
最大。MPPTあたりのPV短絡電流入力(A) | 20 | ||||||
バッテリー | |||||||
対応バッテリーの種類 | リチウムイオン/鉛酸 | ||||||
電池定格電圧(V) | 48 | ||||||
電池電圧範囲(V) | 4860 | ||||||
最大充電電圧(V) | 60 | ||||||
最大充放電電流(A) | 66 | 80 | |||||
最大充放電電力(W) | 3600 | 4000 | |||||
PV 機能からバッテリーを強制的にウェイクアップする | Y | ES | |||||
グリッド | |||||||
定格交流電圧(V) | 230 | ||||||
定格交流周波数(HZ) | 50/60 | ||||||
定格AC出力電流(A) | 13 | 15.6 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | |
定格AC出力電力(W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
最大。AC入力電流(A) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |
最大。AC入力電力(W) | 7200 | 8000 | |||||
PF | 0.99(進み0.8~遅れ0.8まで調整可能) | ||||||
THDI | <3% | ||||||
バイパスリレーの定格AC電流(A) | 40 | ||||||
UPS | |||||||
ソーラー時の定格出力(W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
ソーラーなしの定格出力電力(W) 定格出力電圧(V) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
定格出力電流(A) | 1317.4 | ||||||
定格出力周波数(Hz) | 50/60 | ||||||
サージ電力、持続時間 | 4500W、30秒 | ||||||
切替時間(UPS) | 20ミリ秒 | ||||||
波形 THDV |
正弦波 <5% |
||||||
効率 | |||||||
最大MPPT効率 | 99.0% | ||||||
最大効率 | 97.3% | ||||||
EUの効率性 | 97.0% | ||||||
最大充電効率 | 94.5% | ||||||
最大吐出効率 | 94.5% | ||||||
保護 | |||||||
過電流/過電圧保護 | はい | ||||||
単独運転防止保護 | はい | ||||||
AC短絡電流保護 | はい | ||||||
漏れ電流保護 | はい | ||||||
地絡監視 グリッド管理 |
はい はい |
||||||
DCスイッチ | はい | ||||||
直流サージ保護タイプⅢ | はい | ||||||
ACサージ保護タイプI | はい | ||||||
全般的 | |||||||
寸法(幅*高さ*奥行き) | 455*467*181mm/17.9*18.4*ズリンチ | ||||||
重さ | 20kg/44.1ポンド | ||||||
侵入保護評価 | IP65 | ||||||
使用環境温度範囲 | -2560℃ | ||||||
保存温度範囲 | -4065℃ | ||||||
相対湿度 | 095% | ||||||
ディスプレイと通信インターフェース | LCD、RS485/Wi-Fi/CAN | ||||||
保証 | 5年 | ||||||
冷却方法 | 自然 | ||||||
トポロジー | トランスレス | ||||||
高度 | 2000m | ||||||
騒音放射(代表値) | <25dB | ||||||
規格と認証 | |||||||
AS4777.2、NRSO97、EN50549、CIO/C1I、NV RFG、CEIO-21、CEIO-16、VDE-AR-N 4105、UTE C15-712-1/XPE C15-712-3;VD、G9B、G99、 IEC62109、 IEC62477、EN61000、IEC60068 |
この製品の詳細を知りたい