詳細情報 |
|||
適用する: | 家庭用太陽エネルギー貯蔵システム | 製品名: | リン酸鉄リチウムLifepo4バッテリー |
---|---|---|---|
容量: | 200Ah 400Ah | サイクル寿命: | 6000の周期 |
保証: | 5years | 電圧: | 51.2V |
OEM/ODM: | Accepatable | 保護: | 作り付けのスマートなBMS |
タイプ: | リチウム電池 | サイズ: | 465×186×695mm |
重量: | 83.5 kg | ||
ハイライト: | 40kwh ホーム エネルギー バッテリー ストレージ、800ah ホーム エネルギー バッテリー ストレージ、家庭用バッテリー付きソーラー インバーター,800ah Home Energy Battery Storage,Solar Inverter With Battery For Home |
製品の説明
48v リチウム イオン電池販売用 48v800ah (40kwh) リチウム電池 40kw リチウム イオン電池
モデル | AIR10K5 |
パフォーマンス | |
公称電圧 | DC51.2V |
公称容量 | 205ああ |
バッテリーエネルギー | 10.5kWh |
カス | 9.45kWh |
充電電流 | 120A |
充電電力 | 6144W |
放電電流 | 170A |
放電電力 | 8704W |
短絡電流 | 540A |
コミュニケーション | |
画面 | SOCステータスインジケータ、LEDインジケータ、LCDディスプレイ |
コミュニケーション | CAN、RS485、RS232 |
一般仕様 | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ mm) | 465×186×695mm |
重量(kg) | 83.5kg |
インストール | フロアスタンドまたは壁掛け |
作業温度 | -20℃~60℃ |
動作湿度/保存湿度 | <95% RH |
最大動作高度 | <2000m |
IP等級 | IP20 |
セルテクノロジー | LiFePO4、リン酸鉄リチウム |
サイクル寿命 | 6000 サイクル @ 80% DoD / 25C / 0.5Q 60% EOL |
スケーラビリティ | 最大15個のバッテリーを並列接続 |
標準への準拠 (リクエストに応じてさらに利用可能) | |
証明書 | CE、UN38.3 |
注文と成果物パート | |
製品発注部 | AIR 10K5 バッテリー (ケーブル/壁掛け用マウント付属) |
会社と工場

※Shenzhen Rising Co., Ltd は、中国の深センに本社を置き、中国の東莞に協力工場を構える新しいエネルギー貯蔵会社です。当社は蓄電池および蓄電インバータの研究開発・販売を専門としています。当社の製品は、住宅および商業顧客に信頼性が高く効率的なエネルギー貯蔵ソリューションを提供するように設計されています。
展示
・EESヨーロッパ2023
アプリケーションシナリオ
対応インバータ
この製品の詳細を知りたい