상세 정보 |
|||
하이 라이트: | LXP 저전압 하이브리드 인버터,6Kw 태양계 인버터,저전압 하이브리드 인버터 3Kw |
---|
제품 설명
태양광 시스템용 고효율 LXP 하이브리드 3-6K 인버터
NPUT(PVDC)LXP 3000WLXP 3600W LXP 4000W LXP 4600W LXP 5000W | |||||||
최대PV 어레이 전력(W) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
정격 PV 입력 전압(V) | 360 | ||||||
독립적인 MPPT 입력 수 | 2 | ||||||
PV 입력 전압 범위(V) | 100550 | ||||||
MPPT 전압 범위(V) | 120500 | ||||||
시동 전압(V) | 140 | ||||||
최대MPPT(A)당 PV 입력 전류 | 13 | ||||||
최대MPPT(A)당 PV 단락 전류 입력 | 20 | ||||||
배터리 | |||||||
호환되는 배터리 유형 | 리튬 이온/납산 | ||||||
정격 배터리 전압(V) | 48 | ||||||
배터리 전압 범위(V) | 4860 | ||||||
최대충전전압(V) | 60 | ||||||
최대 충전/방전 전류(A) | 66 | 80 | |||||
최대 충방전 전력(W) | 3600 | 4000 | |||||
PV 기능에서 강제로 배터리 깨우기 | 와이 | ES | |||||
그리드 | |||||||
정격 AC 전압(V) | 230 | ||||||
정격 AC 주파수(HZ) | 50/60 | ||||||
정격 AC 출력 전류(A) | 13 | 15.6 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | |
정격 AC 출력(W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
최대교류입력전류(A) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |
최대AC 입력 전력(W) | 7200 | 8000 | |||||
PF | 0.99(0.8 선행에서 0.8 지연까지 조정 가능) | ||||||
THDI | <3% | ||||||
BYPASS 릴레이의 정격 AC 전류(A) | 40 | ||||||
UPS | |||||||
Solar(W) 정격 출력 전력 | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Solar(W) 없는 정격 출력 전력 정격출력전압(V) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
정격 출력 전류(A) | 1317.4 | ||||||
정격 출력 주파수(Hz) | 50/60 | ||||||
서지 전력, 지속 시간 | 4500W,30S | ||||||
스위칭 시간(UPS) | 20ms | ||||||
파형 THDV |
사인파 <5% |
||||||
능률 | |||||||
최대 MPPT 효율성 | 99.0% | ||||||
최대 효율 | 97.3% | ||||||
EU 효율성 | 97.0% | ||||||
최대 충전 효율 | 94.5% | ||||||
최대 방전 효율 | 94.5% | ||||||
보호 | |||||||
과전류/전압 보호 | 예 | ||||||
단독 운전 방지 보호 | 예 | ||||||
AC 단락 전류 보호 | 예 | ||||||
누설 전류 보호 | 예 | ||||||
접지 오류 모니터링 그리드 관리 |
예 예 |
||||||
DC 스위치 | 예 | ||||||
DC 서지 보호 유형 Ⅲ | 예 | ||||||
AC 서지 보호 유형 I | 예 | ||||||
일반적인 | |||||||
치수(W*H*D) | 455*467*181mm/17.9*18.4*Z린치 | ||||||
무게 | 20kg/44.1파운드 | ||||||
침투 보호 등급 | IP65 | ||||||
작동 환경 온도 범위 | -2560℃ | ||||||
보관 온도 범위 | -4065℃ | ||||||
상대 습도 | 095% | ||||||
디스플레이 및 통신 인터페이스 | LCD, RS485/Wi-Fi/CAN | ||||||
보증 | 5 년 | ||||||
냉각방식 | 자연스러운 | ||||||
토폴로지 | 무변압기 | ||||||
고도 | 2000m | ||||||
소음 방출(일반) | <25dB | ||||||
표준 및 인증 | |||||||
AS4777.2,NRSO97,EN50549,CIO/C1I,NV RFG,CEIO-21,CEIO-16,VDE-AR-N 4105,UTE C15-712-1/XPE C15-712-3,VD,G9B,G99, IEC62109, IEC62477,EN61000,IEC60068 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다