주거용 저전압 하이브리드 인버터 GROWATT 5KW 인버터 48V SPF5000ES
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Growatt |
인증: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC |
모델 번호: | SPH 3000-6000TL BL-UP |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | US$+1029-1134+piece |
포장 세부 사항: | 각 제품은 상자에 개별적으로 포장되거나 요구 사항에 따라 포장됩니다. |
배달 시간: | 10-15일 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 10000 조각 달 |
상세 정보 |
|||
브랜드 이름: | Growatt | 모델 번호: | SPH3000~6000 |
---|---|---|---|
입력 전압: | 550V DC | 출력 전압: | 230V |
출력 전류: | 27.2A | 출력 주파수: | 50Hz/60Hz |
출력형: | 단일 | 크기: | 37.5*35*16cm |
타입: | DC / AC 인버터 | 역변환기 효율: | 98.7% |
증명서: | CE, IEC, G83, CEI0-21, VDE, EN50438, CQC | 보증: | 5년/10년 |
중량: | 10.8 킬로그램 | 평가된 교류 출력 전원: | 3-6KW |
하이 라이트: | GROWATT 5KW 인버터 48V SPF5000ES,주거용 저전압 하이브리드 인버터,저전압 하이브리드 인버터 GROWATT |
제품 설명
Growatt 주거용 48V 인버터 하이브리드 SPH 3000-6000TL BL-UP 3kw 4kw 5kw 6kw 10년 보증
명세서 | ||||||
데이터 시트 | SPH3000 | SPH3600 | SPH4000 | SPH4600 | SPH5000 | SPH600 0 |
DC 입력 데이터 | ||||||
최대권장 PV 전력 | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
시작 전압 | 150V | |||||
최대PV 전압 | 550V | |||||
PV 전압 범위 | 120V-550V | |||||
MPPT 전압 범위 /공칭 전압 |
150V-550V/360V | |||||
최대트래커 A/B의 입력 전류 | 12A/12A | |||||
MPP 트래커 수 / MPP 트래커당 문자열 |
2/1 | |||||
AC 출력 | ||||||
정격 AC 출력 전력 | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
최대AC 피상 전력 | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
최대출력 전류 | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
공칭 AC 출력 전압 | 230V | |||||
공칭 그리드 주파수 | 50/60Hz | |||||
정격 전력에서의 역률 | 1 | |||||
THDI | <3% | |||||
AC 출력 전원(백업) | ||||||
최대출력 파워 | 3000W | |||||
정격 AC 출력 전압 | 230VAC | |||||
정격 AC 출력 주파수 | 50/60Hz | |||||
자동 전환 시간 | <0.5S | |||||
배터리 데이터 | ||||||
배터리 전압 범위 | 42~59V | |||||
최대충전 전압 | 58V | |||||
최대 충전 및 방전 현재의 |
66A | |||||
최대 충전 및 방전 힘 |
3000W | |||||
배터리 유형 | 리튬 /납산 | |||||
깊은 방전 | 80% 국방성/50% 국방성 | |||||
배터리 용량 | 3~12kWh | |||||
능률 | ||||||
최대능률 | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.7% |
유로 유럽 효율성 | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.1% | 97.1% |
MPPT 효율 | 99.5% | |||||
보호 장치 | ||||||
DC 스위치 | 예 | |||||
DC 역극성 보호 | 예 | |||||
배터리 역방향 보호 | 예 | |||||
출력 과전류 보호 | 예 | |||||
출력 과전압 보호 | 예 | |||||
접지 오류 모니터링 | 예 | |||||
그리드 모니터링 | 예 | |||||
통합형 모두 극 민감 누출 |
예 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다