14Kw IP65 2MPPT เพียวไซน์เวฟไฮบริดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ SUN-14K-SG01LP1-EU
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Deye |
ได้รับการรับรอง: | CE Rohs |
หมายเลขรุ่น: | SUN-14K-SG01LP1-EU |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | US$+2715-2915+piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | แต่ละผลิตภัณฑ์บรรจุในกล่องหรือบรรจุตามความต้องการของคุณ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อแบรนด์: | Deye | หมายเลขรุ่น: | SUN-14K-SG01LP1-EU |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 230VAC ± 5% | แรงดันขาออก: | 220/230Vac (เฟสเดียว) |
กระแสไฟขาออก: | 90A | ความถี่ขาออก: | 50/60เฮิร์ต |
ประเภทเอาต์พุต: | เดี่ยว | ขนาด: | 790*490*360มม |
ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์: | 97.60%, 97.5%-98.0% | การรับประกัน: | 5 ปี |
น้ำหนัก: | 20.5กก | การใช้งาน: | บ้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ |
กำลังไฟ: | 14KW | พิมพ์: | อินเวอร์เตอร์ DC/AC |
แสงสูง: | IP65 2MPPT อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์ไฮบริด,SUN-14K-SG01LP1-EU,อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 14Kw คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
รายละเอียดสินค้า
ยุโรปขายร้อน DEYE 14kw อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ Power Inverter IP65 2MPPT Pure Sin Wave SUN-14K-SG01LP1-EU
มรุ่น | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1- สหภาพยุโรป |
SUN-16K-SG01LP1-EU |
ข้อมูลอินพุตแบตเตอรี่ | |||
ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่วหรือลิเธียมไอออน | ||
ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ (V) | 40~60V | ||
สูงสุดกระแสไฟชาร์จ (A) | 220A | 250A | 290A |
สูงสุดการปล่อยกระแสไฟ (A) | 220A | 250A | 290A |
กำลังไฟฟ้าของยูพีเอส (วัตต์) | 12000 | 12000 | 12000 |
เส้นโค้งการชาร์จ | 3 สเตจ / อีควอไลเซอร์ | ||
เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก | ใช่ | ||
กลยุทธ์การชาร์จสำหรับ Li-lon แบตเตอรี่ |
การปรับตัวเองเป็น BMS | ||
ข้อมูลอินพุตสตริง PV | |||
สูงสุดกำลังไฟฟ้าเข้า DC (W) | 15600W | 18200W | 20800W |
สูงสุดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC (V) | 500 | ||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น (V) | 125 | ||
ช่วง MPPT (V) | 150~425V | ||
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC (V) | 370 | ||
กระแสไฟฟ้าอินพุต PV (A) | 26+26+26 | ||
สูงสุดพีวี ไอเอสซี (A) | 44+44+44 | ||
จำนวนตัวติดตาม MPPT | 3 | ||
จำนวนสตริงต่อ MPPT ติดตาม |
2 | ||
ข้อมูลเอาต์พุต AC | |||
พิกัดกำลังขับไฟฟ้ากระแสสลับ (W) | 12000W | 14000W | 16000W |
กระแสไฟขาออก AC (A) | 52.2 | 60.9 | 69.6 |
สูงสุดAC อย่างต่อเนื่อง ทางผ่าน (A) |
100 | ||
กำลังไฟสูงสุด (ปิดกริด) | 2 เท่าของกำลังไฟ 5 ส | ||
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 0.8 นำไปสู่การล้าหลัง 0.8 | ||
ความถี่และแรงดันขาออก | 50/60Hz;L/N/PE 220/230Vac (เฟสเดียว) | ||
ประเภทกริด | เฟสเดียว | ||
กระแสฉีด DC (mA) | <0.5% 1n | ||
ประสิทธิภาพ | |||
สูงสุดประสิทธิภาพ | 97.60% | ||
ประสิทธิภาพยูโร | 96.50% | ||
ประสิทธิภาพ MPPT | 99.90% | ||
การรับรองและมาตรฐาน | |||
ระเบียบกริด | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98 VDE 0126-1-1,RD 1699,C10-11 |
||
ความปลอดภัย EMC/มาตรฐาน | EC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 | ||
ข้อมูลร่วม | |||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) |
45~60°℃,>45°℃ ลดค่า | ||
โคคลิง | ระบายความร้อนอย่างชาญฉลาด | ||
เสียงรบกวน (เดซิเบล) | <30 เดซิเบล | ||
การสื่อสารกับ BMS | RS485;สามารถ | ||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 49 | ||
ขนาด (มม.) | 464W×798.4H×300D | ||
ระดับการป้องกัน | P65 | ||
รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง | ||
การรับประกัน | 5 ปี |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้