Deye อินเวอร์เตอร์ไฮบริดแรงสูง 3 เฟส 10 กิโลวัตต์ SUN-10K-SG04LP3-EU ใช้ในบ้าน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Deye |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | SUN-10K-SG04LP3-EU |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | US$+2014-2214+piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | แต่ละผลิตภัณฑ์บรรจุในกล่องหรือบรรจุตามความต้องการของคุณ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อแบรนด์: | Deye | หมายเลขรุ่น: | SUN-10K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 40-60Vdc | แรงดันขาออก: | 230/400Vac |
กระแสไฟขาออก: | 15.2ก | ความถี่ขาออก: | 50/60เฮิร์ต |
ประเภทเอาต์พุต: | สามเฟส | ขนาด: | 422W*279D*699.3H มม |
ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์: | 97.60% | การรับประกัน: | 5 ปี |
น้ำหนัก: | 33.6กก | การใช้งาน: | บ้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ |
กำลังไฟ: | 10KW | พิมพ์: | อินเวอร์เตอร์ DC/AC |
แสงสูง: | Deye 3 Phase 10kw,10kw High Voltage Hybrid Inverter,SUN-10K-SG04LP3-EU ใช้ในบ้าน |
รายละเอียดสินค้า
Deye อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด 3 เฟส 10kw การจัดเก็บพลังงานบนกริดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด SUN-10K-SG04LP3-EU ใช้งานในบ้าน
แบบอย่าง | SUN-8K-SG04LP3-EU | อาทิตย์-10K-SG04LP3- สหภาพยุโรป |
อาทิตย์-12K-SG04LP3- สหภาพยุโรป |
ข้อมูลอินพุตแบตเตอรี่ | |||
ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่วหรือลิเธียมไอออน | ||
ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ (V) | 40~60V | ||
สูงสุดกระแสไฟชาร์จ (A) | 190A | 210A | 240A |
สูงสุดการปล่อยกระแสไฟ (A) | 190A | 210A | 240A |
เส้นโค้งการชาร์จ | 3 สเตจ / อีควอไลเซอร์ | ||
เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก | ตัวเลือก | ||
กลยุทธ์การชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ Li-lon | การปรับตัวเองเป็น BMS | ||
ข้อมูลอินพุตสตริง PV | |||
สูงสุดกำลังไฟฟ้าเข้า DC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต PV (V) | 550V(160V~800V) | ||
ช่วง MPPT (V) | 200V-650V | ||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น (V) | 160V | ||
กระแสไฟฟ้าอินพุต PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
จำนวนตัวติดตาม MPPT | 2 | ||
จำนวนสตริงต่อ MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
ข้อมูลเอาต์พุต AC | |||
พิกัดเอาต์พุต AC และกำลังไฟของ UPS (ญ) |
8000W | 10000W | 12000W |
สูงสุดกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ (วัตต์) | 8800W | 11000W | 13200W |
กำลังไฟสูงสุด (ปิดกริด) | กำลังไฟ 2 เท่า 10 ส | ||
กระแสไฟขาออก AC (A) | 12A | 15ก | 18ก |
สูงสุดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (A) | 18ก | 23ก | 27ก |
สูงสุดAC Passthrough ต่อเนื่อง (A | 50A | 50A | 50A |
ความถี่และแรงดันขาออก | 50 /60Hz;400Vac (สามเฟส) | ||
ประเภทกริด | สามเฟส | ||
การบิดเบือนฮาร์มอนิกในปัจจุบัน | THD<3%(โหลดเชิงเส้น<1.5%) | ||
ประสิทธิภาพ | |||
สูงสุดประสิทธิภาพ | 97.60% | ||
ประสิทธิภาพยูโร | 97.00% | ||
ประสิทธิภาพ MPPT | 99.90% | ||
การป้องกัน | |||
ระบบป้องกันฟ้าผ่าอินพุต PV | แบบบูรณาการ | ||
การป้องกันการเกาะ | แบบบูรณาการ | ||
PV สตริงอินพุตกลับขั้ว การป้องกัน |
แบบบูรณาการ | ||
การตรวจจับตัวต้านทานฉนวน | แบบบูรณาการ | ||
หน่วยตรวจสอบกระแสตกค้าง | แบบบูรณาการ | ||
การป้องกันกระแสไฟขาออก | แบบบูรณาการ | ||
ป้องกันการลัดวงจรเอาต์พุต | แบบบูรณาการ | ||
เอาต์พุตป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | แบบบูรณาการ | ||
ป้องกันไฟกระชาก | DC Type II/AC Type Il | ||
ใบรับรองและมาตรฐาน | |||
ระเบียบกริด | EC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS097-2-1 | ||
ความปลอดภัย EMC/มาตรฐาน | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
ข้อมูลร่วม | |||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | 25~60℃,>45°C ลดค่า | ||
คูลลิ่ง | ระบายความร้อนอย่างชาญฉลาด | ||
เสียงรบกวน (เดซิเบล) | <30 เดซิเบล | ||
การสื่อสารกับ BMS | RS485;สามารถ | ||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 36.8 | ||
ขนาด (มม.) | 422W×658H×281D | ||
ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง | ||
การรับประกัน | 5 ปี |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้